Konrad Klajszmidt
64 J.Derzeit 1 Funktion in 1 KRS-Unternehmen. Im KRS seit 2022.
Funktionen
| Unternehmen | Funktion | Seit | Adresse |
|---|---|---|---|
seit 8. Juni 2022 | 8. Juni 2022 | 87-207 Łobdowo |
Verflechtungsgraph
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | Details | Rechtsträger |
|---|---|---|---|
| Funktion übernommen | Schatzmeister |
Risikosignale
| Signal | Details |
|---|---|
Politisch exponierte Person (PEP) | Keine |
Person auf einer Sanktionsliste | Keine |
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation | Keine |
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen | Keine |
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
Dawid Zgliński30 J. | seit 17. Apr. 2026 | ||
| seit 8. Juni 2022 | |||
| seit 8. Juni 2022 | |||
Krzysztof Sitkowski62 J. | seit 8. Juni 2022 | ||
| seit 17. Apr. 2026 |