Łukasz Dudka
44 J.Derzeit 81 Funktionen in 45 KRS-Unternehmen. Im KRS seit 2007.
Funktionen
| Unternehmen | Funktion | Seit | Adresse |
|---|---|---|---|
Energia Przykona I sp. z o.o. |
seit 30. Nov. 2020 | 30. Nov. 2020 | ul. Marynarki Polskiej 79, 76-270 Ustka |
Energia Przykona Offshore sp. z o.o. |
seit 24. Apr. 2024 | 24. Apr. 2024 | ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa |
Energia Przykona XI sp. z o.o. |
seit 7. Sept. 2023 | 7. Sept. 2023 | ul. Jaśminowa 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle |
Energia Przykona XII sp. z o.o. |
seit 7. Sept. 2023 | 7. Sept. 2023 | ul. Jaśminowa 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle |
Energia Przykona XIII sp. z o.o. |
seit 8. Sept. 2023 | 8. Sept. 2023 | ul. Jaśminowa 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle |
Verflechtungsgraph
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | Details | Rechtsträger |
|---|---|---|---|
| Liquidation beendet | Gesellschafter NEO Energia Przykona XVIII sp. z o.o. | NEO Energia Przykona XVIII sp. z o.o. | |
| Aus dem Register gelöscht | Gesellschafter (77 % der Anteile im Wert von 3.850 PLN) NEO Energia Przykona XVIII sp. z o.o. | NEO Energia Przykona XVIII sp. z o.o. | |
| Funktion übernommen | Vorsitzender der Geschäftsführung Energia Przykona Offshore sp. z o.o. | Energia Przykona Offshore sp. z o.o. | |
| Funktion übernommen | Vorsitzender der Geschäftsführung Energia Przykona XX sp. z o.o. | Energia Przykona XX sp. z o.o. | |
| Funktion übernommen | Vorsitzender der Geschäftsführung Energia Przykona XIV sp. z o.o. | Energia Przykona XIV sp. z o.o. | |
| Funktion übernommen | Vorsitzender der Geschäftsführung Energia Przykona XII sp. z o.o. | Energia Przykona XII sp. z o.o. | |
| Funktion übernommen | Vorsitzender der Geschäftsführung Energia Przykona XI sp. z o.o. | Energia Przykona XI sp. z o.o. | |
| Funktion übernommen | Vorsitzender der Geschäftsführung Energia Przykona XIX sp. z o.o. | Energia Przykona XIX sp. z o.o. |
Geschäftsumfang
Summe der Unternehmen, in denen die Person im Vorstand/in der Geschäftsführung saß oder Anteile hielt – für die Jahre der Funktion.
Risikosignale
| Signal | Details |
|---|---|
Politisch exponierte Person (PEP) | Keine |
Person auf einer Sanktionsliste | Keine |
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation |
|
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen |
|
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
Filip Jan Perka27 J. | seit 2. Aug. 2024 | ||
| seit 30. Nov. 2020 | |||
| seit 18. Aug. 2022 | |||
Artur Szuszkiewicz43 J. | seit 28. Juni 2021 | ||
| seit 28. Juni 2021 |