Robert Leszek Jarmuł
56 J.Derzeit 5 Funktionen in 3 KRS-Unternehmen. Im KRS seit 2007.
Funktionen
| Unternehmen | Funktion | Seit | Adresse |
|---|---|---|---|
DR Unito sp. z o.o. |
seit 28. Sept. 2022 | 28. Sept. 2022 | ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa |
seit 8. Aug. 2007 | 8. Aug. 2007 | ul. Matki Teresy Z Kalkuty 18A/2, 20-538 Lublin | |
seit 14. Apr. 2011 | 14. Apr. 2011 | ul. Matki Teresy Z Kalkuty 18A/2, 20-538 Lublin |
Verflechtungsgraph
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | Details | Rechtsträger |
|---|---|---|---|
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 296.800 PLN → 356.800 PLN. Gesellschafter: 99,66 % der Anteile im Wert von 295.800 PLN → 99,72 % der Anteile im Wert von 355.800 PLN | ||
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 5.000 PLN → 296.800 PLN. Gesellschafter: 100 % der Anteile im Wert von 5.000 PLN → 99,66 % der Anteile im Wert von 295.800 PLN | ||
| Gesellschaft gegründet | Geschäftsführer DR Unito sp. z o.o. | DR Unito sp. z o.o. | |
| Änderung der Geschäftsanteile | Gesellschafter: 50 % der Anteile im Wert von 2.500 PLN → 100 % der Anteile im Wert von 5.000 PLN | ||
| Kapitalherabsetzung | Stammkapital: 250.000 PLN → 5.000 PLN. Gesellschafter: 50 % der Anteile im Wert von 125.000 PLN → 50 % der Anteile im Wert von 2.500 PLN | ||
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 150.000 PLN → 250.000 PLN. Gesellschafter: 50 % der Anteile im Wert von 50.000 PLN → 50 % der Anteile im Wert von 125.000 PLN | ||
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 100.000 PLN → 150.000 PLN | ||
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 50.000 PLN → 100.000 PLN. Gesellschafter: 50 % der Anteile im Wert von 25.000 PLN → 50 % der Anteile im Wert von 50.000 PLN |
Geschäftsumfang
Summe der Unternehmen, in denen die Person im Vorstand/in der Geschäftsführung saß oder Anteile hielt – für die Jahre der Funktion.
Signale bei verbundenen Unternehmen
| Signal | Rechtsträger |
|---|---|
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation | Keine |
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen | Keine |
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
Riccardo Fanelli57 J. | seit 27. Feb. 2012 |