Sławomir Stanisław Migda
59 J.Derzeit 6 Funktionen in 4 KRS-Unternehmen. Im KRS seit 2001.
Funktionen
| Unternehmen | Funktion | Seit | Adresse |
|---|---|---|---|
BNM sp. z o.o. |
seit 18. Jan. 2022 | 18. Jan. 2022 | ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6, 37-450 Stalowa Wola |
Mproduction sp. z o.o. |
seit 25. März 2022 | 25. März 2022 | 139, 33-140 Śmigno |
Mtrade sp. z o.o. |
seit 19. Juli 2024 | 19. Juli 2024 | 139, 33-140 Śmigno |
seit 29. Nov. 2001 | 29. Nov. 2001 | 139, 33-140 Śmigno |
Verflechtungsgraph
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | Details | Rechtsträger |
|---|---|---|---|
| Gesellschaft gegründet | Vorsitzender der Geschäftsführung, Gesellschafter (25 % der Anteile im Wert von 1.250 PLN) Mtrade sp. z o.o. | Mtrade sp. z o.o. | |
| Änderung der Geschäftsanteile | Gesellschafter: 0,52 % der Anteile im Wert von 4.000 PLN → 80 % der Anteile im Wert von 616.000 PLN Mproduction sp. z o.o. | Mproduction sp. z o.o. | |
| Funktion beendet | Gesellschafter (50 % der Anteile im Wert von 5.000 PLN) BNM sp. z o.o. | BNM sp. z o.o. | |
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 5.000 PLN → 770.000 PLN. Gesellschafter: 80 % der Anteile im Wert von 4.000 PLN → 0,52 % der Anteile im Wert von 4.000 PLN Mproduction sp. z o.o. | Mproduction sp. z o.o. | |
| Änderung der Geschäftsanteile | Gesellschafter: 45 % der Anteile im Wert von 4.500 PLN → 50 % der Anteile im Wert von 5.000 PLN BNM sp. z o.o. | BNM sp. z o.o. | |
| Funktion übernommen | Gesellschafter (80 % der Anteile im Wert von 4.000 PLN) Mproduction sp. z o.o. | Mproduction sp. z o.o. | |
| Gesellschaft gegründet | Vorsitzender der Geschäftsführung Mproduction sp. z o.o. | Mproduction sp. z o.o. | |
| Gesellschaft gegründet | Vorsitzender der Geschäftsführung, Gesellschafter (45 % der Anteile im Wert von 4.500 PLN) BNM sp. z o.o. | BNM sp. z o.o. |
Geschäftsumfang
Summe der Unternehmen, in denen die Person im Vorstand/in der Geschäftsführung saß oder Anteile hielt – für die Jahre der Funktion.
Risikosignale
| Signal | Details |
|---|---|
Politisch exponierte Person (PEP) | Keine |
Person auf einer Sanktionsliste | Keine |
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation | Keine |
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen | Keine |
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
| seit 25. Jan. 2023 | |||
BNM sp. z o.o. | seit 18. Jan. 2022 | ||
Adela Migda55 J. | seit 29. Nov. 2001 |