Vazgen Minasyan
38 J.Derzeit 2 Funktionen in 2 KRS-Unternehmen. Im KRS seit 2021.
Funktionen
Verflechtungsgraph
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | Details | Rechtsträger |
|---|---|---|---|
| Funktion übernommen | Gesellschafter (250 Geschäftsanteile im Wert von 25.000 PLN) Mymoda.Pl sp. z o.o. | Mymoda.Pl sp. z o.o. | |
| Funktion beendet | Vorsitzender der Geschäftsführung Verenda sp. z o.o. | Verenda sp. z o.o. | |
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 5 000 zł → 200 000 zł. Gesellschafter: 95 % der Anteile im Wert von 4.750 PLN → 99,88 % der Anteile im Wert von 199.750 PLN Verenda sp. z o.o. | Verenda sp. z o.o. | |
| Funktion übernommen | Vorsitzender der Geschäftsführung, Gesellschafter (95 % der Anteile im Wert von 4.750 PLN) Verenda sp. z o.o. | Verenda sp. z o.o. |
Signale bei verbundenen Unternehmen
| Signal | Rechtsträger |
|---|---|
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation | Keine |
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen | Keine |
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
Marianna Muradyan39 J. | seit 6. Feb. 2024 |