Zbigniew Dorodziński
58 J.Derzeit 4 Funktionen in 4 KRS-Unternehmen. Im KRS seit 2005.
Funktionen
| Unternehmen | Funktion | Seit | Adresse |
|---|---|---|---|
seit 7. Sept. 2005 | 7. Sept. 2005 | Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa | |
seit 24. Jan. 2012 | 24. Jan. 2012 | Światowida 63 A/25, 03-144 Warszawa | |
I-Zidor sp. z o.o. |
seit 19. Feb. 2015 | 19. Feb. 2015 | ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa |
Klarus sp. z o.o. |
seit 23. Sept. 2014 | 23. Sept. 2014 | Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa |
Verflechtungsgraph
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | Details | Rechtsträger |
|---|---|---|---|
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 5.000 PLN → 80.000 PLN Klarus sp. z o.o. | Klarus sp. z o.o. | |
| Funktion beendet | Gesellschafter (50 % der Anteile im Wert von 2.500 PLN) I-Zidor sp. z o.o. | I-Zidor sp. z o.o. | |
| Funktion beendet | Gesellschafter (67,5 % der Anteile im Wert von 67.500 PLN) | ||
| Funktion beendet | Gesellschafter (50 % der Anteile im Wert von 10.000 PLN) | ||
| Gesellschaft gegründet | Vorsitzender der Geschäftsführung, Gesellschafter (50 % der Anteile im Wert von 2.500 PLN) I-Zidor sp. z o.o. | I-Zidor sp. z o.o. | |
| Funktion übernommen | Vorsitzender der Geschäftsführung Klarus sp. z o.o. | Klarus sp. z o.o. | |
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 50.000 PLN → 100.000 PLN. Gesellschafter: 50 % der Anteile im Wert von 25.000 PLN → 67,5 % der Anteile im Wert von 67.500 PLN | ||
| Änderung der Geschäftsanteile | Gesellschafter: 25 % der Anteile im Wert von 5.000 PLN → 50 % der Anteile im Wert von 10.000 PLN |
Geschäftsumfang
Summe der Unternehmen, in denen die Person im Vorstand/in der Geschäftsführung saß oder Anteile hielt – für die Jahre der Funktion.
Signale bei verbundenen Unternehmen
| Signal | Rechtsträger |
|---|---|
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation | Keine |
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen | Keine |
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
Michał Dorodziński35 J. | seit 29. Aug. 2018 | ||
Adrian Paweł Wykrota54 J. | seit 7. Sept. 2005 | ||
| seit 29. Aug. 2018 | |||
Anna Katarzyna Szwed50 J. | seit 24. Jan. 2012 | ||
Klarus sp. z o.o. | seit 18. Jan. 2022 |