Zbigniew Marek Tymoszuk
66 J.Derzeit 13 Funktionen in 8 KRS-Unternehmen. Im KRS seit 2010.
Funktionen
| Unternehmen | Funktion | Seit | Adresse |
|---|---|---|---|
Epmd sp. z o.o. |
seit 4. Mai 2010 | 4. Mai 2010 | Grodzka 23, 20-112 Lublin |
seit 13. Juli 2021 | 13. Juli 2021 | ul. Henryka Sienkiewicza 43/17, 08-110 Siedlce | |
seit 9. Aug. 2021 | 9. Aug. 2021 | ul. Henryka Sienkiewicza 43/17, 08-110 Siedlce | |
seit 24. Nov. 2021 | 24. Nov. 2021 | ul. Henryka Sienkiewicza 43/17, 08-110 Siedlce | |
seit 24. Feb. 2023 | 24. Feb. 2023 | ul. Henryka Sienkiewicza 43/17, 08-110 Siedlce |
Verflechtungsgraph
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | Details | Rechtsträger |
|---|---|---|---|
| Änderung der Geschäftsanteile | Gesellschafter: 33 Geschäftsanteile im Wert von 1.650 PLN → 50 Geschäftsanteile im Wert von 2.500 PLN | ||
| Gesellschaft gegründet | Geschäftsführer | ||
| Änderung der Geschäftsanteile | Gesellschafter: 25 Geschäftsanteile im Wert von 1.250 PLN → 33 Geschäftsanteile im Wert von 1.650 PLN | ||
| Gesellschaft gegründet | Geschäftsführer | ||
| Gesellschaft gegründet | Geschäftsführer | ||
| Gesellschaft gegründet | Geschäftsführer, Gesellschafter (25 Geschäftsanteile im Wert von 1.250 PLN) | ||
| Funktionswechsel | Geschäftsführer → Vorsitzender der Geschäftsführung Victoria Energy sp. z o.o. | Victoria Energy sp. z o.o. | |
| Änderung der Geschäftsanteile | Gesellschafter: 51 % der Anteile im Wert von 2.550 PLN → 100 % der Anteile im Wert von 5.000 PLN Victoria Energy sp. z o.o. | Victoria Energy sp. z o.o. |
Geschäftsumfang
Summe der Unternehmen, in denen die Person im Vorstand/in der Geschäftsführung saß oder Anteile hielt – für die Jahre der Funktion.
Risikosignale
| Signal | Details |
|---|---|
Politisch exponierte Person (PEP) | Keine |
Person auf einer Sanktionsliste | Keine |
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation | Keine |
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen | Keine |
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
| seit 4. Mai 2010 | |||
| 13. Juli 2021 – 20. Jan. 2025 |