
Die größten Unternehmen: Primärbereich (Grundschulwesen)
Ranking von 179 Gesellschaften der Branche „Primärbereich (Grundschulwesen)“ (PKD 85.20.Z) nach Umsatz im letzten Geschäftsjahr. Die 50 größten Unternehmen mit Umsatz, Nettogewinn und Umsatzwachstum.
| # | Unternehmen | Stadt | Umsatz | Nettogewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() The British Schoolsp. z o.o. | Warszawa | 35,40 Mio. € | 10,23 Mio. € |
| 2 | International European Schoolsp. z o.o. | Warszawa | 12,01 Mio. € | 1,24 Mio. € |
| 3 | Instytut Postępowania Twórczegosp. z o.o. | Łódź | 8,81 Mio. € | -421,76 Tsd. € |
| 4 | ![]() Prywatne Akademickie Centrum Kształceniasp. z o.o. | Kraków | 8,36 Mio. € | 125,93 Tsd. € |
| 5 | Lighthouse Edukacjasp. z o.o.1 | Warszawa | 7,15 Mio. € | -99,88 Tsd. € |
| 6 | Construction & Education Servicessp. z o.o.1 | Wrocław | 5,74 Mio. € | -305,40 Tsd. € |
| 7 | Sapientiasp. z o.o. | Piaseczno | 5,66 Mio. € | -101,06 Tsd. € |
| 8 | Kraina Edukacjisp. z o.o. | Rzeszów | 5,33 Mio. € | 217,18 Tsd. € |
| 9 | Warszawa | 5,31 Mio. € | 467,74 Tsd. € | |
| 10 | Innowacyjna Edukacjasp. z o.o.3 | Wrocław | 5,24 Mio. € | 244,97 Tsd. € |
| 11 | Integral Arkasp. z o.o.1 | Warszawa | 4,94 Mio. € | -88,61 Tsd. € |
| 12 | Edison Schoolsp. z o.o.8 | Warszawa | 4,73 Mio. € | 556,88 Tsd. € |
| 13 | ![]() Oxford CentreP.S.A.2 | Bielsko-Biała | 4,72 Mio. € | 357,64 Tsd. € |
| 14 | EWAsp. z o.o.5 | Chełm | 4,45 Mio. € | 37,54 Tsd. € |
| 15 | ![]() Cosmo Educationsp. z o.o.1 | Wrocław | 4,30 Mio. € | -145,53 Tsd. € |
| 16 | Placówki Oświatowe w Zieloncesp. z o.o.17 | Zielonka | 4,19 Mio. € | 49,35 Tsd. € |
| 17 | Educo Bshsp. z o.o.3 | Lublin | 4,16 Mio. € | 207,35 Tsd. € |
| 18 | Eduacademy Primesp. z o.o.3 | Warszawa | 4,14 Mio. € | 850,30 Tsd. € |
| 19 | Cdbwms, Childrens Housesp. z o.o.2 | Warszawa | 4,11 Mio. € | 527,73 Tsd. € |
| 20 | CIS Educationsp. z o.o.5 | Kraków | 4,09 Mio. € | 870,75 Tsd. € |
| 21 | ![]() Open Futuresp. z o.o.1 | Kraków | 4,05 Mio. € | -224,49 Tsd. € |
| 22 | Integracyjne Centrum Oświatowesp. z o.o. + Kommanditgesellschaft4 | Wołomin | 4,02 Mio. € | 148,11 Tsd. € |
| 23 | Makorsp. z o.o.3 | Warszawa | 3,95 Mio. € | -92,38 Tsd. € |
| 24 | Warsztatownia Działań Twórczychsp. z o.o.4 | Warszawa | 3,88 Mio. € | 326,59 Tsd. € |
| 25 | Nasza Szkołasp. z o.o.1 | Warszawa | 3,84 Mio. € | 553,88 Tsd. € |
| 26 | Nova Studysp. z o.o.16 | Jazgarzewszczyzna | 3,81 Mio. € | 55,07 Tsd. € |
| 27 | Kanadyjska Szkoła Podstawowasp. z o.o.4 | Warszawa | 3,71 Mio. € | 510,62 Tsd. € |
| 28 | Szkoła Eduventurasp. z o.o.2 | Warszawa | 3,62 Mio. € | 736,34 Tsd. € |
| 29 | Edukacjasp. z o.o.2 | Kraków | 3,59 Mio. € | 623,56 Tsd. € |
| 30 | Terapeutyczna Chocimskasp. z o.o.4 | Warszawa | 3,56 Mio. € | -119,06 Tsd. € |
| 31 | ![]() Tęczowy Ogródsp. z o.o.2 | Warszawa | 3,51 Mio. € | 178,35 Tsd. € |
| 32 | Alumnussp. z o.o.1 | Kraków | 3,20 Mio. € | 73,69 Tsd. € |
| 33 | ![]() Mental Artssp. z o.o.5 | Gdańsk | 3,01 Mio. € | 106,57 Tsd. € |
| 34 | British International School of Cracowsp. z o.o.9 | Kraków | 2,99 Mio. € | 81,56 Tsd. € |
| 35 | Łódź | 2,96 Mio. € | 69,93 Tsd. € | |
| 36 | ![]() Słoneczna Szkołasp. z o.o.1 | Bielsko-Biała | 2,80 Mio. € | 157,98 Tsd. € |
| 37 | Poznań | 2,74 Mio. € | 143,61 Tsd. € | |
| 38 | Spółka Oświatowa Scholasticussp. z o.o.69 | Łódź | 2,62 Mio. € | -7,26 Tsd. € |
| 39 | Gdańsk | 2,57 Mio. € | 399,36 Tsd. € | |
| 40 | International House Integra Bielskosp. z o.o.1 | Bielsko-Biała | 2,55 Mio. € | 87,23 Tsd. € |
| 41 | ![]() Navigo Edukacja Warszawasp. z o.o.53 | Babice Nowe | 2,52 Mio. € | 31,25 Tsd. € |
| 42 | Edukacja Górnośląskasp. z o.o.6 | Katowice | 2,50 Mio. € | 40,27 Tsd. € |
| 43 | KTK Edukacjasp. z o.o.16 | Bielsko-Biała | 2,43 Mio. € | -59,54 Tsd. € |
| 44 | ![]() Kreatywna Edukacja Plussp. z o.o.5 | Śrem | 2,38 Mio. € | -378,23 € |
| 45 | Human to Humansp. z o.o.4 | Warszawa | 2,34 Mio. € | 596,01 Tsd. € |
| 46 | Edukacja Społecznasp. z o.o.6 | Łomianki | 2,32 Mio. € | 332,45 Tsd. € |
| 47 | Milanowskie Towarzystwo Oświatowesp. z o.o. | Milanówek | 2,26 Mio. € | 17,52 Tsd. € |
| 48 | ![]() Szkoła Międzynarodowasp. z o.o. | Warszawa | 2,19 Mio. € | 555,62 Tsd. € |
| 49 | Navigo Edukacja Poznańsp. z o.o.9 | Poznań | 2,15 Mio. € | -58,10 Tsd. € |
| 50 | Aacademysp. z o.o. | Katowice | 2,12 Mio. € | 36,19 Tsd. € |
Wer sind die größten Unternehmen der Branche „Primärbereich (Grundschulwesen)“ (PKD 85.20.Z)

International European School
sp. z o.o.Die International European School ist eine akkreditierte internationale Schule in Warschau, die eine hochwertige Bildung vom Kindergarten bis zum Europäischen Abitur anbietet, einschließlich der International British A-Levels und des IB Diploma Programme. Die Schule richtet sich an Schüler im Alter von 3 bis 18 Jahren und bietet einen strukturierten Lehrplan für Vorschule, Grundschule und weiterführende Schule.
Instytut Postępowania Twórczego
sp. z o.o.
Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia
sp. z o.o.Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia ist eine Bildungseinrichtung in Krakau, die mehrere Privatschulen betreibt, darunter eine Oberschule, eine Mittelschule und eine Grundschule sowie eine Sprachschule. Es bietet das International Baccalaureate-Programm an und beteiligt sich an europäischen Bildungsinitiativen. Das Zentrum konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Bildungsdienstleistungen und unterstützt die intellektuelle und emotionale Entwicklung der Schüler durch verschiedene Programme, einschließlich Freiwilligenarbeit.
Lighthouse Edukacja
sp. z o.o.Construction & Education Services
sp. z o.o.Sapientia
sp. z o.o.Kraina Edukacji
sp. z o.o.International Trilingual School of Warsaw
sp. z o.o.Innowacyjna Edukacja
sp. z o.o.Integral Arka
sp. z o.o.Edison School
sp. z o.o.
Oxford Centre
P.S.A.EWA
sp. z o.o.
Cosmo Education
sp. z o.o.Cosmo Education ist eine internationale Schulgruppe in Polen, die Bildung hauptsächlich in Englisch für Schüler im Alter von 3 bis 18 Jahren anbietet. Sie verfolgt eine vegetarische Schulpolitik, die Nachhaltigkeit betont, und bietet einen integrierten Lehrplan, der unabhängiges Denken und globale Bürgerschaft fördert. Die Schulen befinden sich in Wrocław und Kraków und werden von qualifizierten internationalen Lehrern geleitet.
Placówki Oświatowe w Zielonce
sp. z o.o.Placówki Oświatowe w Zielonce ist ein Bildungsträger mit Sitz in Zielonka, dessen Schwerpunkt der Betrieb von Grundschulen ist. Er bietet Unterricht für Schülerinnen und Schüler im Grundschulbereich an.
Educo Bsh
sp. z o.o.Eduacademy Prime
sp. z o.o.Cdbwms, Childrens House
sp. z o.o.CIS Education
sp. z o.o.Verwandte Branchen
| Sport- und Freizeitunterricht | 684 | 172,76 Tsd. € | 46,04 Tsd. € | 11,74 Mio. € | ||
| Elementarbereich (Vorschulwesen) | 634 | 856,55 Tsd. € | 565,72 Tsd. € | Centrum Rozwoju Dzieckasp. z o.o. | 22,69 Mio. € | |
| Fremdsprachenunterricht | 507 | 433,20 Tsd. € | 113,68 Tsd. € | Tutlosp. z o.o. | 52,45 Mio. € | |
| Sonstige nicht-formale Bildung a.n.g. | 303 | 340,06 Tsd. € | 45,29 Tsd. € | MTBsp. z o.o. | 13,56 Mio. € | |
| Sonstige berufliche Bildung | 273 | 397,42 Tsd. € | 41,48 Tsd. € | Cryptography Researchsp. z o.o. | 13,82 Mio. € | |
| Kulturunterricht | 270 | 357,41 Tsd. € | 44,53 Tsd. € | Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew nad DolinkąGenossenschaft | 29,07 Mio. € | |
| Fahrschulunterricht | 208 | 442,11 Tsd. € | 200,27 Tsd. € | Alioth Trainingsp. z o.o. | 6,77 Mio. € | |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen im Bildungswesen | 80 | 353,35 Tsd. € | 48,12 Tsd. € | IQ Edusp. z o.o. | 4,02 Mio. € |
So entsteht das Ranking
Das Ranking umfasst 179 Gesellschaften der Branche „Primärbereich (Grundschulwesen)“ (PKD 85.20.Z), sortiert nach dem Umsatz im letzten Geschäftsjahr. Durchschnittlicher Umsatz in dieser Gruppe: 1,91 Mio. € (Median 1,29 Mio. €).
Die Daten stammen aus offiziellen Jahresabschlüssen. Nicht berücksichtigt haben wir Unternehmen in Liquidation, Restrukturierung oder Insolvenz sowie Abschlüsse, die älter als 18 Monate sind.







