Adrian Bednarowicz
age 36Currently 3 roles in 2 KRS entities. In the KRS since 2018.
Roles
Connections graph
Change history
| Date | Event | Details | Entity |
|---|---|---|---|
| Left | Prezes zarządu Bedimpex sp. z o.o. | Bedimpex sp. z o.o. | |
| Left | Wspólnik (50% udziałów o wartości 5 000 zł) | ||
| Left | Wspólnik (22,66% udziałów o wartości 115 000 zł) | ||
| Share capital increased | Kapitał zakładowy: 440 000 zł → 507 500 zł. Wspólnik: 40% udziałów o wartości 100 000 zł → 22,66% udziałów o wartości 115 000 zł | ||
| Left | Prokurent (łączna - udzielona prokura upoważnia do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem spółki, wyłącznie z prezesem zarządu lub wiceprezesem zarządu) | ||
| Share capital increased | Kapitał zakładowy: 250 000 zł → 440 000 zł | ||
| Appointed | Wspólnik (50% udziałów o wartości 5 000 zł) | ||
| Role changed | Wiceprezes zarządu → Prezes zarządu Bedimpex sp. z o.o. | Bedimpex sp. z o.o. |
Business scale
Total for the entities where the person sat on the management board or held shares, for the years in office.
Signals in related entities
| Signal | Entities |
|---|---|
Bankruptcy or restructuring | None |
Liquidation | None |
Sanctions list | None |
Inactive entity | None |
Connected people
| Person | Shared entity | Period | |
|---|---|---|---|
Bedimpex sp. z o.o. | current (no date in KRS) | ||
Dariusz Jan Pawlakage 43 | Bedimpex sp. z o.o. | since Apr 11, 2019 | |
Dominik Waszczakage 39 | Bedimpex sp. z o.o. | current (no date in KRS) | |
Justyna Barańskaage 48 | Bedimpex sp. z o.o. | current (no date in KRS) | |
Kamil Szymczewskiage 44 | Bedimpex sp. z o.o. | current (no date in KRS) |