Marcin Joka
age 35Currently 2 roles in 2 KRS entities. In the KRS since 2016.
Roles
| Entity | Role | Since | Address |
|---|---|---|---|
since Mar 1, 2016 | Mar 1, 2016 | ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 5/1, 2, 15-797 Białystok | |
since Nov 7, 2019 | Nov 7, 2019 | ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa | |
since Oct 4, 2018 | Oct 4, 2018 | Orbitalna 4, 15-692 Białystok |
Connections graph
Change history
| Date | Event | Details | Entity |
|---|---|---|---|
| Role changed | Prezes zarządu - ceo (chief executive officer), Wspólnik → Członek zarządu - ceo (chief executive officer) | ||
| Share capital increased | Kapitał zakładowy: 13 250 zł → 16 150 zł | ||
| Foundation established | Członek organu nadzoru | ||
| Business started | Właściciel (jednoosobowa działalność) | ||
| Share capital increased | Kapitał zakładowy: 10 850 zł → 13 250 zł | ||
| Share capital increased | Kapitał zakładowy: 9 400 zł → 10 850 zł | ||
| Company founded | Prezes zarządu - ceo (chief executive officer), Wspólnik (29 (dwadzieścia dziewięć) udziałów o łącznej wysokości 1.450 (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt) złotych) |
Business scale
Total for the entities where the person sat on the management board or held shares, for the years in office.
Signals in related entities
| Signal | Entities |
|---|---|
Bankruptcy or restructuring | None |
Liquidation | None |
Sanctions list | None |
Inactive entity | None |
Connected people
| Person | Shared entity | Period | |
|---|---|---|---|
Agnieszka Skorodzieńage 55 | since Nov 7, 2019 | ||
Karol Damian Górnowiczage 37 | since Nov 7, 2019 | ||
Mateusz Rafał Rybińskiage 37 | since Nov 7, 2019 | ||
Michał Krajewskiage 38 | since Nov 7, 2019 | ||
| current (no date in KRS) |