Marek Piotr Kasprzyk
age 55Currently 3 roles in 2 KRS entities. In the KRS since 2005.
Roles
Connections graph
Change history
| Date | Event | Details | Entity |
|---|---|---|---|
| Appointed | Prezes zarządu | ||
| Business suspended | – Mega-Sort sp. z o.o. | Mega-Sort sp. z o.o. | |
| Bankruptcy proceedings closed | – Mega-Sort sp. z o.o. | Mega-Sort sp. z o.o. | |
| Bankruptcy declared | Upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika (sygn. VIII GU -317/13/S) Mega-Sort sp. z o.o. | Mega-Sort sp. z o.o. | |
| Shareholding changed | Wspólnik: 67,75% udziałów o wartości 406 500 zł → 839 udziałów o łącznej wysokości 419 500 zł Mega-Sort sp. z o.o. | Mega-Sort sp. z o.o. | |
| Appointed | Prezes zarządu Mega-Sort sp. z o.o. | Mega-Sort sp. z o.o. | |
| Share capital increased | Kapitał zakładowy: 130 000 zł → 600 000 zł. Wspólnik: 70% udziałów o wartości 91 000 zł → 67,75% udziałów o wartości 406 500 zł Mega-Sort sp. z o.o. | Mega-Sort sp. z o.o. | |
| Left | Prezes Mega-Sort sp. z o.o. | Mega-Sort sp. z o.o. |
Business scale
Total for the entities where the person sat on the management board or held shares, for the years in office.
Signals in related entities
| Signal | Entities |
|---|---|
Bankruptcy or restructuring | None |
Liquidation | None |
Sanctions list | None |
Inactive entity | None |
Connected people
| Person | Shared entity | Period | |
|---|---|---|---|
Daniel Wilkage 72 | since Dec 3, 2012 | ||
Aneta Kasprzykage 52 | since Apr 7, 2026 |