Robert Trojanowski
age 55Currently 1 role in 1 KRS entity. In the KRS since 2004.
Roles
| Entity | Role | Since | Address |
|---|---|---|---|
DROB Farm sp. z o.o. |
since Feb 16, 2004 | Feb 16, 2004 | 1, 05-480 Janów |
Connections graph
Change history
| Date | Event | Details | Entity |
|---|---|---|---|
| Left | Wiceprezes zarządu DROB Farm sp. z o.o. | DROB Farm sp. z o.o. | |
| Shareholding changed | Wspólnik: 248 udziałów-wartość 24.800 /dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych/ → 328 udziałów o łącznej wysokości 32 800 (trzydzieści dwa tysiące osiemset) złotych DROB Farm sp. z o.o. | DROB Farm sp. z o.o. | |
| Appointed | Wiceprezes zarządu, Wspólnik (248 udziałów-wartość 24.800 /dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych/) DROB Farm sp. z o.o. | DROB Farm sp. z o.o. |
Signals in related entities
| Signal | Entities |
|---|---|
Bankruptcy or restructuring | None |
Liquidation | None |
Sanctions list | None |
Inactive entity | None |
Connected people
| Person | Shared entity | Period | |
|---|---|---|---|
DROB Farm sp. z o.o. | since Oct 29, 2008 | ||
Grzegorz Zbigniew Dudzikage 82 | DROB Farm sp. z o.o. | since Feb 16, 2004 |