Sebastian Strzelczyk
age 50Currently 1 role in 1 KRS entity. In the KRS since 2003.
Roles
| Entity | Role | Since | Address |
|---|---|---|---|
Nova-S.T. sp. z o.o. |
since Jun 11, 2003 | Jun 11, 2003 | Wojkowicka 14A, 41-250 Czeladź |
Connections graph
Change history
| Date | Event | Details | Entity |
|---|---|---|---|
| Share capital increased | Kapitał zakładowy: 25 000 zł → 50 000 zł. Wspólnik: 5 udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 zł → 5 udziałów o łącznej wysokości 5.000 pln Nova-S.T. sp. z o.o. | Nova-S.T. sp. z o.o. | |
| Share capital increased | Kapitał zakładowy: 4 000 zł → 25 000 zł. Wspólnik: 1 udział łączna wysokość 400,00 zł → 5 udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 zł Nova-S.T. sp. z o.o. | Nova-S.T. sp. z o.o. | |
| Appointed | Wspólnik (1 udział łączna wysokość 400,00 zł) Nova-S.T. sp. z o.o. | Nova-S.T. sp. z o.o. |
Business scale
Total for the entities where the person sat on the management board or held shares, for the years in office.
Signals in related entities
| Signal | Entities |
|---|---|
Bankruptcy or restructuring | None |
Liquidation | None |
Sanctions list | None |
Inactive entity | None |
Connected people
| Person | Shared entity | Period | |
|---|---|---|---|
Dominika Strzelczykage 48 | Nova-S.T. sp. z o.o. | since Jun 11, 2003 | |
Nova-S.T. sp. z o.o. | since Jun 11, 2003 |