Tomasz Bogus
age 59Currently 6 roles in 6 KRS entities. In the KRS since 2008.
Roles
| Entity | Role | Since | Address |
|---|---|---|---|
since Aug 11, 2025 | Aug 11, 2025 | ul. Zbyszka Cybulskiego 5, 00-727 Warszawa | |
since Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa | |
since Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz | |
since Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa | |
since Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Polanki 4, 80-308 Gdańsk |
Connections graph
Change history
| Date | Event | Details | Entity |
|---|---|---|---|
| Left | Pełniący obowiązki prezesa zarządu w okresie od początku dnia 30 sierpnia 2025 r. do końca dnia 30 listopada 2025 r. | ||
| Appointed | Pełniący obowiązki prezesa zarządu w okresie od początku dnia 30 sierpnia 2025 r. do końca dnia 30 listopada 2025 r. | ||
| Appointed | Wiceprezydent | ||
| Appointed | Członek organu nadzoru | ||
| Appointed | Członek rady nadzorczej | ||
| Appointed | Członek rady nadzorczej | ||
| Appointed | Członek rady nadzorczej | ||
| Appointed | Prezes zarządu |
Business scale
Total for the entities where the person sat on the management board or held shares, for the years in office.
Signals in related entities
| Signal | Entities |
|---|---|
Bankruptcy or restructuring | None |
Liquidation | None |
Sanctions list | None |
Inactive entity | None |
Connected people
| Person | Shared entity | Period | |
|---|---|---|---|
Marcin Jarosław Majewskiage 50 | since Sep 27, 2024 | ||
| since Jan 15, 2025 | |||
Dariusz Krzemińskiage 54 | since Sep 27, 2024 | ||
| since Sep 27, 2024 | |||
Jacek Mirosław Marczakage 59 | since Sep 27, 2024 |