Firmy logistyczne i magazynowe w Chełmie
Wszystkie firmy logistyczne i magazynowe w Chełmie w jednym miejscu. Sprawdź przychody, zyski i dane rejestrowe.
Filtrujesz wyniki w walucie PLN
| Obserwuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assa sp. z o.o. | 25,06 mln | 4,21 mln | ||||
| Sukces sp. z o.o. | 10,00 mln | 1,04 mln | ||||
| Artima sp. z o.o. | 7,04 mln | 4,83 tys. | ||||
| Lipega sp. z o.o. | 4,03 mln | 193,34 tys. | ||||
| LLT sp. z o.o. | 3,29 mln | -2,74 tys. | ||||
| Agro Antoniko Plus sp. z o.o. | 2,37 mln | 69,03 tys. | ||||
| Pol-Cel sp. z o.o. | 2,14 mln | 425,25 tys. | ||||
| Transpol Borsuk sp. j. | 1,55 mln | -190,73 tys. | ||||
| RADA sp. z o.o. | 1,07 mln | 147,40 tys. | ||||
| FF Customs & Logistics sp. z o.o. | 582,84 tys. | -79,42 tys. | ||||
| Brokmen sp. z o.o. | 527,05 tys. | 109,18 tys. | ||||
| Milton Terminals sp. z o.o. | 365,16 tys. | -100,34 tys. | ||||
| Milton Trade sp. z o.o. | 232,51 tys. | -298,10 tys. | ||||
| Trust Express sp. z o.o. | 104,85 tys. | 104,85 tys. | ||||
| OK Cel sp. z o.o. | 28,09 tys. | 3,35 tys. | ||||
| Redison Cargo sp. z o.o. | 17,87 tys. | -48,52 tys. | ||||
| Ispch sp. z o.o. | 918,50 | -91,77 tys. | ||||
| Arpix sp. z o.o. | 0,05 | -3,80 tys. | ||||
| Winstep sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe El-Hurt sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 |
Firmy logistyczne i magazynowe w Chełmie w liczbach
W Chełmie działa 26 podmiotów i 27 jednoosobowych działalności gospodarczych z tej branży (PKD 52). To 3,4% wszystkich aktywnych podmiotów z KRS w mieście i 0,3% takich podmiotów w całej Polsce. W ostatnich 12 miesiącach zarejestrowano 3 nowe podmioty z KRS i 5 jednoosobowych działalności.
Firmy logistyczne i magazynowe w Chełmie działają na rynku dłużej niż przeciętnie w kraju: połowa z nich istnieje prawie 7 lat, a w całej Polsce – ponad 5 lat. W ostatnich trzech latach powstało 26% z nich – mniej niż średnio w tej branży w Polsce (31%).
Zysk netto wykazało 60% spółek, które złożyły sprawozdanie finansowe – mniej niż średnio w tej branży w Polsce (69%). Przychody rok do roku zwiększyło 67% z nich – więcej niż średnio w tej branży w Polsce (56%).
Nowe firmy logistyczne i magazynowe w Chełmie
Chełm na tle innych miast
Miasto zajmuje 33. miejsce wśród 79 miast w Polsce, w których działa co najmniej 10 podmiotów z KRS z tej branży. Swoją siedzibę deklarują w tym mieście 53 firmy.
| 28. | 86 | 8,27 mln zł | 1,34 mln zł | 85,99 mln zł | |||
| 29. | 83 | 31,51 mln zł | 5,00 mln zł | Logisteed Poland sp. z o.o. | 268,77 mln zł | ||
| 30. | 56 | 3,00 mln zł | 208,22 tys. zł | Elis Supply Chain Centre sp. z o.o. | 20,80 mln zł | ||
| 31. | 55 | 13,95 mln zł | 9,59 mln zł | Euro Terminal Real Estate sp. z o.o. | 72,71 mln zł | ||
| 32. | 54 | 11,32 mln zł | 5,05 mln zł | Segin sp. z o.o. sp. k. | 52,14 mln zł | ||
| 33. | 53 | 3,34 mln zł | 1,07 mln zł | Assa sp. z o.o. | 25,06 mln zł | ||
| 34. | 50 | 5,88 mln zł | 2,41 mln zł | TSL Silesia sp. z o.o. | 32,30 mln zł | ||
| 35. | 47 | 3,14 mln zł | 2,35 mln zł | Autoterminal Śląsk Logistic sp. z o.o. | 12,21 mln zł | ||
| 35. | 47 | 17,02 mln zł | 7,71 mln zł | JIT Logistik sp. z o.o. sp. k. | 122,07 mln zł | ||
| 37. | 46 | 20,77 mln zł | 1,91 mln zł | Adar sp. z o.o. | 262,87 mln zł | ||
| 37. | 46 | 1,22 mln zł | 877,07 tys. zł | FTP Pl sp. z o.o. | 6,06 mln zł |
Inne branże w Chełmie
- Firmy budowlane338
- Firmy IT91
- Firmy transportowe250
- Hurtownie147
- Sklepy i firmy handlu detalicznego484
- Restauracje i firmy gastronomiczne50
- Firmy z branży nieruchomości93
- Biura rachunkowe i kancelarie148
- Firmy doradcze26
- Biura architektoniczne i inżynierskie79
- Placówki medyczne306
- Szkoły i firmy szkoleniowe97
- Firmy energetyczne12
- Agencje pracy12