Firmy z branży nieruchomości w Miliczu
Wszystkie firmy z branży nieruchomości w Miliczu w jednym miejscu. Sprawdź przychody, zyski i dane rejestrowe.
▼
Filtrujesz wyniki w walucie PLN
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
| Obserwuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Barycz w Miliczu Spółdzielnia | 9,73 mln | 451,40 tys. | ||||
| MHM sp. z o.o. | 1,36 mln | 43,58 tys. | ||||
| Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej Fundacja | 266,47 tys. | -19,71 tys. | ||||
| Shelby Limited sp. z o.o. | 35,71 tys. | -1,03 tys. | ||||
| AGW Service sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Experio Consulting sp. z o.o. | — | — | ||||
| Q2 Development sp. z o.o. | — | — | ||||
| Lupus 4 Poland sp. z o.o. | — | — | ||||
| Lama Pl sp. z o.o. | — | 0,00 | ||||
| Budgio sp. z o.o. | — | — | ||||
| Nadia Brökelmann JDG | — | — | ||||
| Marcin Grześkowiak Usługi Ogólnobudowlane. JDG | — | — | ||||
| SIM Nieruchomości - Mazurkiewicz Wioletta JDG | — | — |
Firmy z branży nieruchomości w Miliczu w liczbach
W Miliczu działa 10 podmiotów i 7 jednoosobowych działalności gospodarczych z tej branży (PKD 68). To 6,2% wszystkich aktywnych podmiotów z KRS w mieście. W ostatnich 12 miesiącach zarejestrowano 1 nowy podmiot z KRS, ale żadnej nowej jednoosobowej działalności.
Łączne przychody
11,40 mln zł
Mediana przychodów
812,32 tys. zł
Mediana zysku netto
21,28 tys. zł
Milicz na tle innych miast
Miasto zajmuje 367. miejsce wśród 383 miast w Polsce, w których działa co najmniej 10 podmiotów z KRS z tej branży. Swoją siedzibę deklaruje w tym mieście 17 firm.
| 360. | 18 | 1,10 mln zł | 310,69 tys. zł | Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle w Świdwinie Spółdzielnia | 8,29 mln zł | ||
| 360. | 18 | 2,86 mln zł | 1,07 mln zł | Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasianka w Węgrowie Spółdzielnia | 14,48 mln zł | ||
| 367. | 17 | 920,34 tys. zł | 268,29 tys. zł | AZ Home sp. z o.o. | 3,72 mln zł | ||
| 367. | 17 | 2,45 mln zł | 496,90 tys. zł | Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik Spółdzielnia | 9,11 mln zł | ||
| 367. | 17 | 1,81 mln zł | 19,19 tys. zł | BGR Deweloper sp. z o.o. | 12,46 mln zł | ||
| 367. | 17 | 2,28 mln zł | 812,32 tys. zł | Spółdzielnia Mieszkaniowa Barycz w Miliczu Spółdzielnia | 9,73 mln zł | ||
| 367. | 17 | 1,19 mln zł | 584,43 tys. zł | PNP Development sp. z o.o. sp. k. | 7,21 mln zł | ||
| 367. | 17 | 2,28 mln zł | 758,29 tys. zł | Multi Market sp. z o.o. | 8,31 mln zł | ||
| 367. | 17 | 4,08 mln zł | 289,88 tys. zł | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wybrzeże Spółdzielnia | 11,94 mln zł | ||
| 367. | 17 | 2,13 mln zł | 339,24 tys. zł | 9,84 mln zł | |||
| 375. | 16 | 1,67 mln zł | 1,62 mln zł | Asian House sp. z o.o. | 5,17 mln zł |
Inne branże w Miliczu
Firmy z branży nieruchomości w Miliczu – najczęstsze pytania
W Miliczu działa 10 podmiotów i 7 jednoosobowych działalności gospodarczych z tej branży (PKD 68).
Sprawozdania finansowe złożyło 5 podmiotów z KRS z tej branży – łącznie wypracowały one w ostatnim roku obrotowym 11,40 mln zł przychodów. Mediana ich rocznych przychodów wynosi 812,32 tys. zł, a mediana zysku netto 21,28 tys. zł.
W ostatnich 12 miesiącach zarejestrowano 1 nowy podmiot z KRS, ale żadnej nowej jednoosobowej działalności.
Miasto zajmuje 367. miejsce wśród 383 miast w Polsce, w których działa co najmniej 10 podmiotów z KRS z tej branży. Swoją siedzibę deklaruje w tym mieście 17 firm.