Agencje pracy w Tarnowskich Górach
Wszystkie agencje pracy w Tarnowskich Górach w jednym miejscu. Sprawdź przychody, zyski i dane rejestrowe.
Filtrujesz wyniki w walucie PLN
| Obserwuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Job Center sp. z o.o. | 28,03 mln | 4,33 mln | ||||
| My Capital sp. z o.o. | 7,42 mln | -402,27 tys. | ||||
| Tiger Job sp. z o.o. | 5,44 mln | -30,82 tys. | ||||
| Pro Workers Agencja sp. z o.o. | 4,27 mln | -201,18 tys. | ||||
| DOM I Opieka sp. z o.o. | 2,93 mln | -96,59 tys. | ||||
| Jobassist sp. z o.o. | 2,32 mln | 244,09 tys. | ||||
| Fach Work sp. z o.o. | 2,03 mln | 686,52 tys. | ||||
| NOST sp. z o.o. | 57,74 tys. | 36,87 tys. | ||||
| T&E Work Force sp. z o.o. | 37,00 | -407,00 | ||||
| Sharp Investment sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Home & Care sp. z o.o. | 0,00 | -6,33 tys. | ||||
| Familiaris sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | ||||
| S-Work Care sp. z o.o. | — | — | ||||
| Leader Job sp. z o.o. | — | 0,00 | ||||
| S-Work365 sp. z o.o. | — | — | ||||
| Jobcentral sp. z o.o. | — | — | ||||
| Budujemy Wspólnie sp. z o.o. | — | — | ||||
| Flexi Beata Czekaj JDG | — | — |
Agencje pracy w Tarnowskich Górach w liczbach
W Tarnowskich Górach działa 17 podmiotów i 5 jednoosobowych działalności gospodarczych z tej branży (PKD 78). To 1,3% wszystkich aktywnych podmiotów z KRS w mieście i 0,2% takich podmiotów w całej Polsce. W ostatnich 12 miesiącach zarejestrowano 3 nowe podmioty z KRS, ale żadnej nowej jednoosobowej działalności.
Połowa agencji pracy w Tarnowskich Górach istnieje ponad 6 lat – podobnie jak w całym kraju. W ostatnich trzech latach powstało 23% z nich – mniej niż średnio w tej branży w Polsce (26%).
Tarnowskie Góry na tle innych miast
Miasto zajmuje 55. miejsce wśród 91 miast w Polsce, w których działa co najmniej 10 podmiotów z KRS z tej branży. Swoją siedzibę deklarują w tym mieście 22 firmy.
| 49. | 24 | 5,83 mln zł | 896,13 tys. zł | Smart Projekt sp. z o.o. | 25,69 mln zł | ||
| 51. | 23 | 3,14 mln zł | 1,17 mln zł | Quality and Human Services sp. z o.o. | 16,16 mln zł | ||
| 51. | 23 | 2,35 mln zł | 596,84 tys. zł | Workprofi Kkti Polska sp. z o.o. sp. k. | 14,58 mln zł | ||
| 51. | 23 | 4,98 mln zł | 4,35 mln zł | N&V sp. z o.o. | 11,45 mln zł | ||
| 51. | 23 | 1,45 mln zł | 682,82 tys. zł | Artiwork Solutions sp. z o.o. | 5,49 mln zł | ||
| 55. | 22 | 2,37 mln zł | 2,93 mln zł | My Capital sp. z o.o. | 7,42 mln zł | ||
| 56. | 21 | 2,51 mln zł | 2,27 mln zł | Woj-Kat sp. z o.o. | 6,60 mln zł | ||
| 56. | 21 | 1,44 mln zł | 563,49 tys. zł | Agrokorpo sp. z o.o. sp. k. | 10,40 mln zł | ||
| 56. | 21 | 1,15 mln zł | 391,63 tys. zł | Agmar Bis sp. z o.o. | 4,23 mln zł | ||
| 59. | 20 | 8,60 mln zł | 13,08 mln zł | Intensive Work sp. z o.o. | 54,62 mln zł | ||
| 60. | 19 | 3,26 mln zł | 662,35 tys. zł | Trywajs sp. z o.o. | 11,01 mln zł |
Inne branże w Tarnowskich Górach
- Firmy budowlane666
- Firmy IT235
- Firmy transportowe183
- Firmy logistyczne i magazynowe26
- Hurtownie296
- Sklepy i firmy handlu detalicznego461
- Restauracje i firmy gastronomiczne91
- Firmy z branży nieruchomości167
- Biura rachunkowe i kancelarie190
- Firmy doradcze105
- Biura architektoniczne i inżynierskie157
- Agencje reklamowe i marketingowe76
- Placówki medyczne459
- Szkoły i firmy szkoleniowe174
- Zakłady produkcji żywności27
- Zakłady produkcji wyrobów metalowych111
- Salony urody i zakłady usługowe235