Biura rachunkowe i kancelarie w Żorach
Wszystkie biura rachunkowe i kancelarie w Żorach w jednym miejscu. Sprawdź przychody, zyski i dane rejestrowe.
Filtrujesz wyniki w walucie PLN
| Obserwuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exme Plus sp. z o.o. | 7,31 mln | 185,88 tys. | ||||
| Akro-Silesia sp. z o.o. | 3,17 mln | 899,97 tys. | ||||
| KFK Vectigal sp. z o.o. | 2,17 mln | 490,67 tys. | ||||
| BR Korekta sp. z o.o. | 1,29 mln | 9,26 tys. | ||||
| Kancelaria Podatkowa Income sp. z o.o. | 1,22 mln | -8,43 tys. | ||||
| YPB sp. z o.o. | 1,02 mln | 246,26 tys. | ||||
| Medtax sp. z o.o. | 1,02 mln | 46,17 tys. | ||||
| Górska Tax sp. z o.o. | 969,76 tys. | 105,16 tys. | ||||
| Biuro Rachunkowe Waldon sp. z o.o. | 810,52 tys. | 77,77 tys. | ||||
| Biuro Krkp sp. z o.o. | 624,25 tys. | -857,32 | ||||
| Antytax Jesionek & Mendla sp. z o.o. | 550,72 tys. | 5,92 tys. | ||||
| Biuro Usług Finansowych Premium sp. z o.o. | 481,91 tys. | 20,39 tys. | ||||
| Inteso sp. z o.o. | 270,07 tys. | -80,03 tys. | ||||
| O&F Finance sp. z o.o. | 250,88 tys. | 13,69 tys. | ||||
| Aventum Tax Group sp. z o.o. | 197,46 tys. | 11,21 tys. | ||||
| AKW Podatki sp. z o.o. | 182,87 tys. | 143,59 tys. | ||||
| Justika sp. z o.o. | 136,41 tys. | 2,15 tys. | ||||
| A&M Biuro Rachunkowe sp. z o.o. | 133,39 tys. | 6,80 tys. | ||||
| Biuro Rachunkowe Asprimo sp. z o.o. | 93,99 tys. | -34,47 tys. | ||||
| Balance Finanse Księgowość Administracja sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 |
Biura rachunkowe i kancelarie w Żorach w liczbach
W Żorach działa 26 podmiotów i 102 jednoosobowe działalności gospodarcze z tej branży (PKD 69). To 2,9% wszystkich aktywnych podmiotów z KRS w mieście i 0,1% takich podmiotów w całej Polsce. W ostatnich 12 miesiącach zarejestrowano 1 nowy podmiot z KRS i 4 jednoosobowe działalności.
Połowa biur rachunkowych i kancelarii w Żorach istnieje ponad 10 lat – podobnie jak w całym kraju. W ostatnich trzech latach powstało 16% z nich – tyle samo co średnio w tej branży w Polsce.
Zysk netto wykazało 79% spółek, które złożyły sprawozdanie finansowe – tyle samo co średnio w tej branży w Polsce. Przychody rok do roku zwiększyło 83% z nich – więcej niż średnio w tej branży w Polsce (68%).
Żory na tle innych miast
Miasto zajmuje 93. miejsce wśród 202 miast w Polsce, w których działa co najmniej 10 podmiotów z KRS z tej branży. Swoją siedzibę deklaruje w tym mieście 128 firm.
| 88. | 135 | 907,01 tys. zł | 577,37 tys. zł | Abakus sp. z o.o. | 2,50 mln zł | ||
| 89. | 133 | 632,45 tys. zł | 324,66 tys. zł | DKS Biuro Rachunkowe sp. z o.o. | 3,37 mln zł | ||
| 90. | 132 | 968,08 tys. zł | 515,05 tys. zł | Kancelaria Podatkowa Dessoulavy sp. z o.o. | 6,22 mln zł | ||
| 91. | 130 | 1,18 mln zł | 602,21 tys. zł | Orion sp. z o.o. sp. k. | 9,66 mln zł | ||
| 91. | 130 | 488,39 tys. zł | 321,39 tys. zł | Biuro Rachunkowości Perfekta sp. z o.o. | 3,17 mln zł | ||
| 93. | 128 | 1,10 mln zł | 624,25 tys. zł | Exme Plus sp. z o.o. | 7,31 mln zł | ||
| 94. | 126 | 479,90 tys. zł | 240,00 tys. zł | Biuro Rachunkowe Janina sp. z o.o. | 2,63 mln zł | ||
| 95. | 125 | 555,91 tys. zł | 261,48 tys. zł | Global Accounting sp. z o.o. | 3,03 mln zł | ||
| 96. | 124 | 371,93 tys. zł | 328,83 tys. zł | 2,13 mln zł | |||
| 97. | 123 | 1,22 mln zł | 199,69 tys. zł | Mont-Inox sp. z o.o. | 18,87 mln zł | ||
| 97. | 123 | 480,76 tys. zł | 126,61 tys. zł | Inwar S.A. | 3,77 mln zł |
Inne branże w Żorach
- Firmy budowlane495
- Firmy IT153
- Firmy transportowe149
- Firmy logistyczne i magazynowe18
- Hurtownie183
- Sklepy i firmy handlu detalicznego427
- Restauracje i firmy gastronomiczne102
- Firmy z branży nieruchomości130
- Firmy doradcze61
- Biura architektoniczne i inżynierskie104
- Placówki medyczne272
- Szkoły i firmy szkoleniowe136
- Zakłady produkcji wyrobów metalowych71
- Salony urody i zakłady usługowe252
- Agencje pracy19