Credit Agricole Servicesp. z o.o.Aktywna
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
KRS: 0000239667 NIP: 8942842631 REGON: 02010531500000
Przegląd
Data rejestracji
2005-08-12
Kapitał zakładowy
50 000,00 PLN
Adres siedziby
Ul. Legnicka 48/c-d, 54-202 Wrocław, Polska
Adres do e-doręczeń
AE:PL-16954-95966-ETBHW-15
Branża
Rachunki
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2005-11-01.Aktywne
- 25 1940 1210 0103 6895 0010 0000
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| ICRsp. z o.o. | 22 759 896,03 PLN | icr.pl | |
| Majorsp. z o.o. | 2 903 724,34 PLN | majorbroker.pl | |
| Polskie Polisysp. z o.o. | 2 565 580,26 PLN | polskiepolisy.pl | |
| Finansowa Opokasp. z o.o. | 1 754 980,33 PLN | albertopoka.pl | |
| Eofwca.Plsp. z o.o. | 1 582 420,56 PLN | eofwca.pl | |
| Halley.Pl Aktuariuszesp. z o.o. | 1 567 058,64 PLN | halley.pl | |
| IQ Ubezpieczeniasp. z o.o. | 683 295,55 PLN | iqubezpieczenia.pl | |
| Proritasp. z o.o. | 558 319,41 PLN | prorita.slupiec.pl | |
| Claims Expertssp. z o.o. | 398 561,00 PLN | claims-experts.pl | |
| Estate Partnerssp. z o.o. | 140 027,78 PLN | estate-partners.pl |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-06-12