Bilbankingsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
KRS: 0000526851 NIP: 5842738200 REGON: 22217576200000
Przegląd
Data rejestracji
2014-10-10
Kapitał zakładowy
5 000,00 PLN
Adres siedziby
Ul. Śląska 17/22, 80-382 Gdańsk, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychGłówna | 66.19.Z |
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek | 45.11.Z |
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli | 45.19.Z |
Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność | 63.11.Z |
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych | 64.99.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| JDS Consultingsp. z o.o. | 217 705,00 PLN | jdsalesconsulting.pl | |
| NOTA Fortissp. z o.o. | 213 321,00 PLN | notafortis.pl | |
| Insurance Alliancesp. z o.o. | 209 456,00 PLN | insurancealliance.pl | |
| Profertosp. z o.o. | 201 388,00 PLN | proferto.pl | |
| Wolfinsp. z o.o. | 199 963,00 PLN | wolfin.com.pl | |
| ToscanoS.K.A. | 196 250,00 PLN | toscano.pl | |
| Finance&Profitsp. z o.o. | 182 705,00 PLN | financeprofit.pl | |
| Toscano InvestmentS.K.A. | 175 020,00 PLN | toscano.pl | |
| Remagasp. z o.o. | 173 702,00 PLN | yandex.com | |
| Trufinansesp. z o.o. | 173 020,00 PLN | trufinanse.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-09