L70sp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Wytwarzanie energii elektrycznej
KRS: 0000839312 NIP: 5252821822 REGON: 38597146100000
Przegląd
Data rejestracji
2020-04-28
Kapitał zakładowy
€1 183,71
Adres siedziby
Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, Polska
Branża
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| SFC Polskasp. z o.o. | €211,19 | krdglobalgroup.com | |
| Sunren Isp. z o.o. | €193,69 | syma-group.com | |
| RRSP 7sp. z o.o. | €189,98 | r2energy.pl | |
| SF Pv Produkcja 1sp. z o.o. | €137,00 | sunfarming.de | |
| Potulice1P.S.A. | €135,93 | potulice1.pl | |
| SH24sp. z o.o. | €131,76 | sunhunter.pl | |
| Pak-Pce Wiatrsp. z o.o. | €119,69 | zepak.com.pl | |
| EF Studzieniecsp. z o.o. | €116,45 | westahouse.pl | |
| RPPV Goduszynsp. z o.o. | €104,38 | dexpol.com.pl | |
| PEI Pv 03sp. z o.o. | €83,43 | peigroup.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-18