Real estate companies in Grajewo
All real estate companies in Grajewo in one place. Check revenue, profit and registry data.
▼
Filtering results in USD
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
| Watchlist | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie Cooperative | 6.55M | 115.73K | ||||
| Ch24 sp. z o.o. | 1.48M | 495.05K | ||||
| WIDE Horizon sp. z o.o. | 683.61K | 228.35K | ||||
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. | 491.31K | 62.29K | ||||
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda Cooperative | 410.82K | 2.83K | ||||
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Przełom Cooperative | 95.64K | -5.06K | ||||
| Fundacja Wynajme24h Foundation | 55.60K | 32.68K | ||||
| Jastrzębscy Innowacje sp. z o.o. | 18.25K | 6.60K | ||||
| Jarex 1 sp. z o.o. sp. k. | 91.15 | -13.89K | ||||
| DOMI Empire sp. z o.o. | 0.00 | -970.36 | ||||
| Fundacja Start w Samodzielność Foundation | — | — | ||||
| EC Nif Nieruchomości i Finanse Ewa Chojnowska JDG | — | — | ||||
| Zarządzanie-Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi Edmund Kozikowski JDG | — | — |
Real estate companies in Grajewo in numbers
In Grajewo, this industry has 11 entities in the KRS register and 14 sole traders (PKD 68). That is 7.3% of all active KRS entities in the city.
Real estate companies in Grajewo have been in business longer than average in Poland: half of them have existed for over 14 years, compared with over 8 years nationwide. 16% of them were set up in the last three years – less than the industry average in Poland (21%).
Total revenue
USD 9.58m
Median revenue
USD 584.81k
Median net profit
USD 88.61k
Grajewo compared with other cities
Grajewo ranks #305 out of 383 Polish cities with at least 10 active KRS entities in this industry. 25 businesses are registered in this city.
| 299. | 26 | USD 1.09m | USD 370.19k | Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Cooperative | USD 6.35m | ||
| 299. | 26 | USD 1.23m | USD 362.67k | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie Cooperative | USD 4.15m | ||
| 299. | 26 | USD 90.53k | USD 38.38k | Lindego 4 sp. z o.o. | USD 285.25k | ||
| 299. | 26 | USD 562.47k | USD 284.64k | USD 2.73m | |||
| 305. | 25 | USD 406.10k | USD 204.64k | Kruczyńscy sp. k. | USD 2.45m | ||
| 305. | 25 | USD 1.60m | USD 584.81k | USD 6.52m | |||
| 305. | 25 | USD 67.87k | USD 63.46k | Celbud sp. z o.o. | USD 192.83k | ||
| 305. | 25 | USD 857.90k | USD 254.23k | Doxler sp. z o.o. | USD 1.21m | ||
| 305. | 25 | USD 859.12k | USD 84.14k | FFP sp. z o.o. | USD 4.07m | ||
| 305. | 25 | USD 1.46m | USD 235.98k | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu Cooperative | USD 12.53m | ||
| 305. | 25 | USD 123.36k | USD 39.73k | Orzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa Cooperative | USD 630.38k |
Other industries in Grajewo
Real estate companies in Grajewo – FAQ
In Grajewo, this industry has 11 entities in the KRS register and 14 sole traders (PKD 68).
The 6 KRS entities that filed financial statements generated a combined USD 9.58m in revenue in the latest financial year. Their median annual revenue is USD 584.81k and median net profit USD 88.61k.
Grajewo ranks #305 out of 383 Polish cities with at least 10 active KRS entities in this industry. 25 businesses are registered in this city.