Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Im. Jerzego RegulskiegoFoundation
Business and other management consultancy activities
Overview
Financials
Revenue history (in m)
Data and insights are generated automatically based on financial statements and may contain errors. This analysis is for informational purposes only and does not constitute an official assessment of the company's credibility or business advice.
Statistics
How the company ranks by revenue within its industry, region and across Poland in 2025.
Results vs industry
Industry
Bank accounts
Registered as a VAT taxpayer on 2000-02-01. Active
10 2490 0005 0000 4600 3933 7335
56 2490 0005 0000 4600 3901 6504
97 2490 0005 0000 4600 1179 6887
Debt
No entries in the National Debtors Register (KRZ). No proceedings in KRZ
Public aid
12 public aid cases recorded, with a total value of $498,719.
| Grant date | Purpose | Gross amount | Granting body | |
|---|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | De minimis aid (in accordance with Commission Regulation 2023/2831) | $51,179$51,179 | Marszałek Województwa Podkarpackiego | |
| Mar 5, 2026 | De minimis aid (in accordance with Commission Regulation 2023/2831) | $38,877$38,877 | Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | |
| Jan 7, 2026 | De minimis aid (in accordance with Commission Regulation 2023/2831) | $23$23 | PGE Obrót S.A. |
European Funds
29 projects recorded: 20 from FE lists ($6,054,477) and 9 Commission grants (FTS) ($4,765,631).
| Start | Project | EU co-financing | Programme | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Opolska Akademia Współczesnego Seniora | $631.1K$631,111 | Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 | |
| 2026-05-01 | Nowa jakość (w) pracy - wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Rzeszowie - Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego | $51,179$51,179 | Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 | |
| 2026-02-01 | Dostępność 360- holistyczne wsparcie dla NGO | $189.2K$189,231 | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego |
Tenders
48 tenders recorded as contractor: 43 national ($774,317) and 5 EU ($1,265,605).
| Publication date | Subject | Amount | Contracting authority | |
|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2026 | Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”, w podziale na części. | $11,885$11,885 | Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze | |
| Jun 15, 2026 | "Organizacja i przeprowadzenie „Akademii Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych” | $59,968$59,968 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | |
| Mar 5, 2026 | Organizacja usług edukacyjnych | $8,185$8,185 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej |
Authorized Representatives
Manner of representation
Making declarations of will within the scope of the foundation’s property rights and obligations requires the signatures of two persons from among the members of the management board, or a member of the management board and a commercial proxy, or one member of the management board acting on the basis of a power of attorney for specified acts granted by all the remaining persons forming the foundation’s management board.
Supervisory board
Beneficial owners
| Person | Rights | |
|---|---|---|
Marcin Smala (46) | Członek zarządu 33,33% głosów | |
Cezary Przemysław Trutkowski (56) | Czlonek zarządu 33,33% głosów | |
Małgorzata Danuta Zielińska (60) | Członek zarządu 33,33% głosów |
Similar foundations
| Name | Revenue | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundacja Firma dla KażdegoFoundation | $17,680,656.54 | firmadlakazdego.pl | ||
| Fundacja Instytut SobieskiegoFoundation | $327,479.05 | sobieski.org.pl | ||
| Fundacja Obserwatorium Demokracji CyfrowejFoundation | $295,171.84 | ceeddw.org | ||
| Fundacja Circular PolandFoundation | $262,387.01 | circularpoland.org | ||
| Fundacja ProvegFoundation | $238,801.57 | proveg.com | ||
| Fundacja ZrywFoundation | $209,041.03 | fundacjazryw.pl | ||
| Fundacja Think Tank MiastoFoundation | $150,944.70 | thinktankmiasto.pl | ||
| Fundacja Pacs2 Research FoundationFoundation | $117,257.03 | pacs2research.org | ||
| Fundacja Applejack LabFoundation | $112,689.64 | applejacklab.org | ||
| Fundacja Katalizator TechnologiiFoundation | $72,222.64 | katalizatortechnologii.pl |
Change history
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 2023-07-14 | Address change (Ul. Żurawia 43, 00-680, Warszawa → Ul. Edwarda Jelinka 6, 01-646, Warszawa) | |
| 2019-12-04 | Name change (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej → Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Im. Jerzego Regulskiego) | |
| 2015-06-23 | Address change (Pl. Inwalidów 10, 01-552, Warszawa → Ul. Żurawia 43, 00-680, Warszawa) | |
| 2007-02-02 | Address change (Hauke-Bosaka 11, 01-540, Warszawa → Pl. Inwalidów 10, 01-552, Warszawa) | |
| 2001-11-19 | Entered in the register |
FAQ
Last updated: 2026-07-22