Przedsiębiorstwo Komunalne w WieruszowieS.A.Active
Water collection, treatment and supply
KRS: 0000068398 NIP: 6190008076 REGON: 25005692300000
Overview
Registry date
2001-12-04
Share capital
$8,520,502.43
Activity description
Przedsiębiorstwo Komunalne W Wieruszowie is involved in soil improvement through its product, Pekomsik, which has an instruction manual and safety data sheet available. The company also operates a regional vehicle inspection station and has received funding from the Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Łódź. Additionally, it offers job opportunities for positions such as conservator-guard.
Registered address
Biskupa St.bareły 13, 98-400 Wieruszów, Poland
Website
pkwieruszow.pl/Website active
News
Industry
Accounts
Registered as a VAT taxpayer on 1998-12-31.Active
- 10 1020 4564 0000 5102 0010 5403
- 70 1020 4564 0000 5602 0010 9025
- 58 1020 4564 0000 5202 0008 9649
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I KanalizacjiS.A. | $162,919,906.23 | mpwik.wroc.pl | |
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo WodociągówS.A. | $101,546,757.67 | gpw.katowice.pl | |
| Katowickie WodociągiS.A. | $78,694,828.54 | wodociagi.katowice.pl/ | |
| AQUAS.A. | $54,110,246.11 | aqua.com.pl | |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Okręgu CzęstochowskiegoS.A. | $52,119,014.91 | pwik.czest.pl | |
| Sosnowieckie WodociągiS.A. | $37,520,722.69 | sosnowieckiewodociagi.pl | |
| Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji W TychachS.A. | $29,308,229.98 | rpwik.tychy.pl | |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów I KanalizacjiS.A. | $19,925,750.79 | lpwiksa.pl | |
| Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów I KanalizacjiS.A. | $14,633,157.37 | wodkan.com.pl | |
| Bogatyńskie Wodociągi I OczyszczalniaS.A. | $5,924,985.41 | bwio.pl |
FAQ
Last updated: 2026-03-19