Centrum Przedsiębiorczościsp. z o.o.Status: Entity active
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
KRS: 0000782519 NIP: 7010920846 REGON: 38313604000000
Overview
Registry date
2019-04-17
Share capital
$1,350.62
Activity description
Centrum Przedsiębiorczości is a company that provides comprehensive accounting services for businesses, including small firms, sole proprietorships, and large enterprises. They offer tax advisory services, full accounting, payroll management, and representation before tax authorities. Additionally, they assist with tax optimization, compliance, and provide virtual office services.
Registered address
Ul. Żurawicka 21A/9, 02-495 Warszawa, Poland
Email
[email protected]Email warning
Industry
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Usługi Księgowe Leksussp. z o.o. | $48,797.54 | leksus.com.pl | |
| Marka24sp. z o.o. | $48,774.99 | marka-24.pl | |
| AK Rachunkowośćsp. z o.o. | $48,765.47 | ak-biuro.pl | |
| Biuro Rachunkowe Dorota Garkowskasp. z o.o. | $48,689.55 | biurogarkowska.pl | |
| Kancelaria Księgowa K & Psp. z o.o. | $48,644.45 | trochonowicz.pl | |
| B.R. Artemizasp. z o.o. | $48,631.42 | artemiza.pl | |
| Kancelaria Podatkowa Silesia Taxsp. z o.o. | $46,068.39 | silesiatax.pl | |
| Biuro Rachunkowe Bilanssp. z o.o. | $43,423.73 | cuk-bilans.pl | |
| Krzysztof Landrat Nobex Usługi Rachunkowo-KsięgoweS.K.A. | $48,442.50 | nobex.pl | |
| Kancelaria Mankowskisp. z o.o. | $48,389.88 | kancelariamankowski.pl |
Last updated: 2026-03-21