J&M Foodsp. z o.o.Status: Entity active
Restaurants and other eating places
KRS: 0000934914 NIP: 5272978691 REGON: 52053332000000
Overview
Registry date
2021-11-25
Share capital
5 000,00 PLN
Registered address
Marki, Poland
Industry
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Podgrodzie Kaczmarek I Wspólnicysp. j. | 13 736 625,00 PLN | podgrodzie.com.pl | |
| QLT Restaurant & Barsp. z o.o. | 13 184 559,00 PLN | globrest.com | |
| Accatasp. z o.o. | 12 668 988,00 PLN | accata.pl | |
| Nutrimento Małczyńskisp. j. | 11 012 404,00 PLN | trattoriarucola.pl | |
| Europejska Vsp. z o.o. | 3 572 000,00 PLN | cafechopin.pl | |
| Interagentsp. z o.o. | 169 006,00 PLN | interagent.com.pl | |
| Świat WrażliwyAssociation | 10 476,00 PLN | [email protected] | |
| Qchnia Czarodziejasp. z o.o. | 861,00 PLN | uromana.pl | |
| DeportivoS.A. | — | pizzataxi.pl | |
| DOM Bankietowy Cztery Pory Roku – Kłyksp. j. | — | bankietowysochaczew.pl |
Change history
| Event | Details | Date | |
|---|---|---|---|
| Address change | Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 119, 05-270, Marki → Marki | 2026-04-08 | |
| Suspension / resumption | Business suspended | 2022-12-07 | |
| Suspension / resumption | Business resumed | 2025-06-02 |
Last updated: 2026-04-08