Overview
Financials
Revenue history (in k)
Data and insights are generated automatically based on financial statements and may contain errors. This analysis is for informational purposes only and does not constitute an official assessment of the company's credibility or business advice.
Statistics
How the company ranks by revenue within its industry, region and across Poland in 2025.
Results vs industry
Industry
Bank accounts
Registered as a VAT taxpayer on 2009-03-01. Active
54 1020 1068 0000 1402 0338 9152
76 1020 5200 0000 4802 0052 4322
Bank spółdzielczy80 9550 0003 2260 0090 0062 0001
Debt
No entries in the National Debtors Register (KRZ). No proceedings in KRZ
Public aid
26 public aid cases recorded, with a total value of $678,088.
| Grant date | Purpose | Gross amount | Granting body | |
|---|---|---|---|---|
| Jul 3, 2026 | De minimis aid (in accordance with Commission Regulation 2023/2831) | $3,998$3,998 | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| Jul 14, 2025 | Regional investment aid | $395.4K$395,399 | Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości | |
| Jul 4, 2025 | De minimis aid (in accordance with Commission Regulation 2023/2831) | $4,319$4,319 | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego |
Tenders
6 tenders recorded as contractor: 4 national ($85,790) and 2 EU ($445,652).
| Publication date | Subject | Amount | Contracting authority | |
|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne z podziałem na części (2026/2027) | $19,373$19,373 | Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. | |
| May 26, 2026 | Dostawa worków foliowych | $255.7K$255,725 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie | |
| Apr 3, 2026 | Sukcesywne dostawy worków na odpady komunalne, w tym do selektywnej zbiórki odpadów wraz z transportem | $20,989$20,989 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. |
Regulatory authorisations
| Authority | Type | Status | |
|---|---|---|---|
| Waste treatment | Inactive |
Authorized Representatives
Manner of representation
In the case of a one-person management board, the company is represented by the President of the Management Board. In the case of a multi-member management board, the company is represented by two members of the management board, or by a member of the management board and an attorney-in-fact.
Ownership
| Owner | Shares | Share value | Stake |
|---|---|---|---|
Kajetan Andrzej Rusocki (47) | 8,115 | $1,096,029.17 | 99.6561% |
Others | 28 | $3,781.74 | 0.3439% |
Beneficial owners
| Person | Rights | |
|---|---|---|
Kajetan Andrzej Rusocki (47) | Shareholder of a limited liability company, 4057500.0 PLN |
Competitors
| Name | Revenue | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Zlomnica.Plsp. z o.o. | $2,900,236.72 | zlomnica.pl | ||
| Ekoprohutsp. z o.o. | $2,893,963.16 | ekoprohut.labedy.pl | ||
| Malplast Recyclingsp. z o.o. | $2,733,518.86 | malplast.com | ||
| Ekotechnologiesp. z o.o. | $2,351,956.32 | eko-technologie.info | ||
| Elmigosp. z o.o. | $1,769,543.76 | elmigo.com.pl | ||
| Surpalsp. z o.o. | $1,410,579.95 | surpal.pl | ||
| Mustang Gospodarowanie Odpadamisp. z o.o. + limited partnership | $1,235,314.56 | mustang-gliwice.pl | ||
| GLOB Kon-Wit Polska Organizacja OdzyskuS.A. | $1,064,716.15 | globpolska.pl | ||
| Regranulaty Polskasp. z o.o. | $961,502.58 | regranulaty.org | ||
| Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony ŚrodowiskaChamber of commerce | $717,221.72 | oigos.pl |
FAQ
Last updated: 2026-07-15