Architektur- und Ingenieurbüros in Chorzów
Alle Architektur- und Ingenieurbüros in Chorzów an einem Ort. Prüfen Sie Umsatz, Gewinn und Registerdaten.
Ergebnisse gefiltert in Währung EUR
| Watchlist | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globetek sp. z o.o. | 11,57 Mio. | 66,19 Tsd. | ||||
| I4tech sp. z o.o. | 3,73 Mio. | 28,42 Tsd. | ||||
| Mediatech sp. z o.o. | 1,98 Mio. | 41,82 Tsd. | ||||
| Energy Partner E&P sp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | 1,14 Mio. | 35,28 Tsd. | ||||
| Proftech sp. z o.o. | 832,26 Tsd. | 174,37 Tsd. | ||||
| GGS Projekt Pracownia Geologii I Ochrony Środowiska sp. z o.o. | 691,85 Tsd. | 77,25 Tsd. | ||||
| Biuro Projektowe Sankat sp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | 618,57 Tsd. | 23,40 Tsd. | ||||
| BPBE Proerg sp. z o.o. | 566,40 Tsd. | 196,86 Tsd. | ||||
| Frantagroup sp. z o.o. | 446,85 Tsd. | -4,06 Tsd. | ||||
| Tratarde sp. z o.o. | 387,55 Tsd. | 7,81 Tsd. | ||||
| Arch-Bim sp. z o.o. | 304,63 Tsd. | 68,98 Tsd. | ||||
| GEO-Proces sp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | 250,37 Tsd. | 10,89 Tsd. | ||||
| Avgeo sp. z o.o. | 248,81 Tsd. | 53,07 Tsd. | ||||
| MPR Skp sp. z o.o. | 240,45 Tsd. | 2,58 Tsd. | ||||
| CTE Group S.A. | 232,02 Tsd. | -2,72 Mio. | ||||
| IT Modern Logistics sp. z o.o. | 188,69 Tsd. | 93,33 Tsd. | ||||
| Zakład Usługowo Handlowy Sepera sp. z o.o. | 163,85 Tsd. | 61,21 | ||||
| HPH - Hutmaszprojekt sp. z o.o. | 136,56 Tsd. | 50,18 Tsd. | ||||
| Labor Job sp. z o.o. | 124,90 Tsd. | -5,99 Tsd. | ||||
| Redromat sp. z o.o. | 81,38 Tsd. | 14,67 Tsd. |
Architektur- und Ingenieurbüros in Chorzów in Zahlen
In Chorzów sind in dieser Branche 38 Einträge im KRS und 132 Einzelunternehmen tätig (PKD 71). Das sind 2,0% aller aktiven KRS-Einträge der Stadt und 0,3% aller solchen Einträge in Polen. Neu registriert in den letzten 12 Monaten: 2 neue Einträge im KRS und 5 Einzelunternehmen.
Die Hälfte der Architektur- oder Ingenieurunternehmen in Chorzów besteht seit über 9 Jahren – ähnlich wie im ganzen Land. 16% von ihnen wurden in den letzten drei Jahren gegründet – weniger als im Branchendurchschnitt in Polen (19%).
81% der Gesellschaften mit Jahresabschluss wiesen einen Nettogewinn aus – mehr als im Branchendurchschnitt in Polen (69%). 58% von ihnen steigerten ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr – so viele wie im Branchendurchschnitt in Polen. Keine der hiesigen Gesellschaften dieser Branche befindet sich in Liquidation, landesweit sind es 3,4%.
Spezialisierungen
Die häufigste Spezialisierung in dieser Branche in Chorzów ist „Architekturbüros“ (25,0% der Unternehmen mit bekannter Spezialisierung). Die drei häufigsten Spezialisierungen umfassen zusammen 65,0%.
- Architekturbüros25,0%5
- Ingenieurbüros20,0%4
- Prüflabore und Prüfdienstleistungen20,0%4
- Vermessung und Kartierung (ohne geophysikalische Dienstleistungen)15,0%3
- Sonstige20,0%4
Chorzów im Vergleich mit anderen Städten
Chorzów belegt Platz 41 von 123 polnischen Städten mit mindestens 10 aktiven KRS-Einträgen in dieser Branche. 170 Unternehmen haben ihren Sitz in dieser Stadt.
| 36. | 186 | 362,14 Tsd. € | 162,41 Tsd. € | OPA Bytom sp. z o.o. | 3,82 Mio. € | ||
| 37. | 184 | 274,61 Tsd. € | 131,49 Tsd. € | Ruka Projekt sp. z o.o. | 1,20 Mio. € | ||
| 38. | 183 | 1,20 Mio. € | 469,27 Tsd. € | Ayesa Polska sp. z o.o. | 12,36 Mio. € | ||
| 39. | 177 | 251,38 Tsd. € | 59,02 Tsd. € | EPC Projekt S.A. | 2,56 Mio. € | ||
| 40. | 176 | 492,57 Tsd. € | 373,74 Tsd. € | K1 Projekt sp. z o.o. | 1,88 Mio. € | ||
| 41. | 170 | 747,02 Tsd. € | 185,36 Tsd. € | Globetek sp. z o.o. | 11,37 Mio. € | ||
| 42. | 169 | 611,70 Tsd. € | 195,31 Tsd. € | Sawez sp. z o.o. | 4,04 Mio. € | ||
| 43. | 165 | 409,82 Tsd. € | 253,46 Tsd. € | PAS sp. z o.o. | 1,43 Mio. € | ||
| 43. | 165 | 1,38 Mio. € | 121,63 Tsd. € | TPA sp. z o.o. | 18,42 Mio. € | ||
| 45. | 164 | 292,98 Tsd. € | 93,31 Tsd. € | Roark Studio sp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | 2,58 Mio. € | ||
| 46. | 162 | 462,56 Tsd. € | 250,34 Tsd. € | MBI sp. z o.o. | 2,79 Mio. € |
Weitere Branchen in Chorzów
- Bauunternehmen804
- IT-Unternehmen306
- Transportunternehmen295
- Logistik- und Lagerunternehmen41
- Großhändler347
- Einzelhändler674
- Restaurants und Gastronomiebetriebe183
- Hotels und Unterkünfte22
- Immobilienunternehmen281
- Steuerberatungs- und Anwaltskanzleien248
- Beratungsunternehmen129
- Werbe- und Marketingagenturen107
- Gesundheitseinrichtungen552
- Schulen und Bildungsanbieter225
- Lebensmittelhersteller41
- Metallwarenhersteller111
- Schönheitssalons und persönliche Dienstleister316
- Reinigungs- und Gartenbaufirmen59
- Finanzdienstleister54
- Personalvermittlungen32
- Sicherheitsdienste18
- Reisebüros40