Beratungsunternehmen in Kraków
Alle Beratungsunternehmen in Kraków an einem Ort. Prüfen Sie Umsatz, Gewinn und Registerdaten.
Ergebnisse gefiltert in Währung EUR
| Watchlist | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. | 886,66 Mio. | 38,87 Mio. | ||||
| Integer.Pl S.A. | 441,55 Mio. | 176,11 Mio. | ||||
| PMI Service Center Europe sp. z o.o. | 320,41 Mio. | 8,81 Mio. | ||||
| AON sp. z o.o. | 91,71 Mio. | 69,02 Tsd. | ||||
| Alexander Mann Solutions Poland sp. z o.o. | 61,66 Mio. | 2,19 Mio. | ||||
| KFS sp. z o.o. | 52,18 Mio. | 6,13 Mio. | ||||
| Tesco Technology and Services Europe sp. z o.o. | 47,01 Mio. | 2,32 Mio. | ||||
| GVM Poland sp. z o.o. | 40,69 Mio. | 2,33 Mio. | ||||
| Fedex Express Poland Transportation sp. z o.o. | 41,09 Mio. | 1,63 Mio. | ||||
| Cavatina Holding S.A. | 35,16 Mio. | 11,08 Mio. | ||||
| Amway Business Centre-Europe sp. z o.o. | 34,46 Mio. | 1,18 Mio. | ||||
| Vesuvius sp. z o.o. | 33,41 Mio. | 1,16 Mio. | ||||
| Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. | 25,33 Mio. | 2,03 Mio. | ||||
| Lewiatan Małopolska sp. z o.o. | 24,99 Mio. | 26,16 Tsd. | ||||
| KMC - Services sp. z o.o. | 21,25 Mio. | 182,43 Tsd. | ||||
| Oanda Poland sp. z o.o. | 21,03 Mio. | 1,09 Mio. | ||||
| Havi Service Hub sp. z o.o. | 20,93 Mio. | 1,78 Mio. | ||||
| Lundbeck Business Service Center sp. z o.o. | 18,46 Mio. | 669,06 Tsd. | ||||
| Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 17,19 Mio. | 3,89 Mio. | ||||
| Zooplus Polska sp. z o.o. | 16,80 Mio. | 661,07 Tsd. |
Beratungsunternehmen in Kraków in Zahlen
In Kraków sind in dieser Branche 2.055 Einträge im KRS und 1.990 Einzelunternehmen tätig (PKD 70). Das sind 4,4% aller aktiven KRS-Einträge der Stadt und 5,8% aller solchen Einträge in Polen. Neu registriert in den letzten 12 Monaten: 109 neue Einträge im KRS und 155 Einzelunternehmen.
Die Hälfte der Beratungsunternehmen in Kraków besteht seit fast 8 Jahren – ähnlich wie im ganzen Land. 20% von ihnen wurden in den letzten drei Jahren gegründet – weniger als im Branchendurchschnitt in Polen (25%).
61% der Gesellschaften mit Jahresabschluss wiesen einen Nettogewinn aus, 53% steigerten ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr – beides im Branchendurchschnitt in Polen.
Spezialisierungen
Die häufigste Spezialisierung in dieser Branche in Kraków ist „Sonstige Managementberatung“ (17,8% der Unternehmen mit bekannter Spezialisierung). Die drei häufigsten Spezialisierungen umfassen zusammen 27,7%.
- Sonstige Managementberatung17,8%76
- Unternehmensberatung in Verwaltung und allgemeiner Unternehmensführung5,9%25
- Sonstige naturwissenschaftliche und technische Beratung4,0%17
- Zentralen sonstiger Holdinggesellschaften2,3%10
- Personalberatung2,1%9
- PR-Agenturen1,6%7
- Marketingberatung1,4%6
- Werbeagenturen1,2%5
- Sonstige63,6%271
Kraków im Vergleich mit anderen Städten
Kraków belegt Platz 2 von 191 polnischen Städten mit mindestens 10 aktiven KRS-Einträgen in dieser Branche. 4.045 Unternehmen haben ihren Sitz in dieser Stadt.
| 1. | 24.459 | 2,68 Mio. € | 101,91 Tsd. € | 45avenue sp. z o.o. | 1,96 Mrd. € | ||
| 2. | 4.045 | 2,04 Mio. € | 64,27 Tsd. € | UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. | 870,99 Mio. € | ||
| 3. | 3.836 | 2,09 Mio. € | 67,40 Tsd. € | Impel S.A. | 859,76 Mio. € | ||
| 4. | 3.513 | 4,75 Mio. € | 47,92 Tsd. € | Żabka Polska sp. z o.o. | 6,05 Mrd. € | ||
| 5. | 1.891 | 1,52 Mio. € | 34,52 Tsd. € | Omida Group S.A. | 336,97 Mio. € | ||
| 6. | 1.672 | 1,03 Mio. € | 40,78 Tsd. € | Rekeep Polska S.A. | 260,31 Mio. € | ||
| 7. | 1.256 | 6,28 Mio. € | 68,30 Tsd. € | AZ Asset S.A. | 2,41 Mrd. € | ||
| 8. | 1.031 | 585,00 Tsd. € | 53,85 Tsd. € | Pickhill Investments sp. z o.o. | 66,12 Mio. € | ||
| 9. | 991 | 385,18 Tsd. € | 52,53 Tsd. € | Bravoventure Poland sp. z o.o. | 10,55 Mio. € | ||
| 10. | 900 | 49,32 Mio. € | 50,14 Tsd. € | 14,67 Mrd. € | |||
| 11. | 707 | 684,79 Tsd. € | 37,47 Tsd. € | Marma Holding sp. z o.o. | 92,95 Mio. € |
Weitere Branchen in Kraków
- Bauunternehmen10.004
- IT-Unternehmen10.513
- Transportunternehmen4.225
- Logistik- und Lagerunternehmen667
- Großhändler5.315
- Einzelhändler8.308
- Restaurants und Gastronomiebetriebe3.264
- Hotels und Unterkünfte1.286
- Immobilienunternehmen5.745
- Steuerberatungs- und Anwaltskanzleien5.345
- Architektur- und Ingenieurbüros3.435
- Werbe- und Marketingagenturen2.260
- Gesundheitseinrichtungen8.039
- Schulen und Bildungsanbieter3.754
- Lebensmittelhersteller580
- Metallwarenhersteller708
- Möbelhersteller424
- Schönheitssalons und persönliche Dienstleister4.055
- Reinigungs- und Gartenbaufirmen1.005
- Energieunternehmen699
- Finanzdienstleister922
- Personalvermittlungen781
- Sicherheitsdienste263
- Reisebüros823