Einzelhändler in Nadarzyn
Alle Einzelhändler in Nadarzyn an einem Ort. Prüfen Sie Umsatz, Gewinn und Registerdaten.
▼
Ergebnisse gefiltert in Währung EUR
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
| Watchlist | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturomedica D. Radzikowska sp. k. | 2,22 Mio. | 420,08 Tsd. | ||||
| Tfgpl sp. z o.o. | 1,15 Mio. | 3,17 Tsd. | ||||
| Consite sp. z o.o. | 1,01 Mio. | 19,47 Tsd. | ||||
| Beauty Force sp. z o.o. | 654,74 Tsd. | -42,17 Tsd. | ||||
| Lifemed Poland sp. z o.o. | 426,69 Tsd. | -118,62 Tsd. | ||||
| Strefa Kominka sp. z o.o. | 285,97 Tsd. | 26,99 Tsd. | ||||
| Active Planz sp. z o.o. | 248,12 Tsd. | 15,19 Tsd. | ||||
| Tuna sp. z o.o. | 232,93 Tsd. | -57,04 Tsd. | ||||
| Paul sp. z o.o. | 55,07 Tsd. | -40,17 Tsd. | ||||
| Trend&Fashion sp. z o.o. | 22,48 Tsd. | 63,10 | ||||
| MAK-MED Clinic sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Pitagoras sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Clean Tech sp. z o.o. | — | — | ||||
| Biteup sp. z o.o. | — | — | ||||
| Glossy Dental sp. z o.o. | — | — | ||||
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ges-Bud sp. j. | — | — | ||||
| A-Z Decor Leszek Dąbrowski JDG | — | — | ||||
| Dorsja Mariusz Tokarski JDG | — | — | ||||
| Multicom Mateusz Botkiewicz JDG | — | — | ||||
| P.H.U. Renbis Adam Piełudź JDG | — | — |
Einzelhändler in Nadarzyn in Zahlen
In Nadarzyn sind in dieser Branche 16 Einträge im KRS und 59 Einzelunternehmen tätig (PKD 47). Das sind 5,7% aller aktiven KRS-Einträge der Stadt. Neu registriert in den letzten 12 Monaten: 1 neuer Eintrag im KRS und 5 Einzelunternehmen.
Gesamtumsatz
5,61 Mio. €
Medianumsatz
286,70 Tsd. €
Median-Nettogewinn
3,11 Tsd. €
Nadarzyn im Vergleich mit anderen Städten
Nadarzyn belegt Platz 394 von 454 polnischen Städten mit mindestens 10 aktiven KRS-Einträgen in dieser Branche. 75 Unternehmen haben ihren Sitz in dieser Stadt.
| 388. | 79 | 1,03 Mio. € | 290,10 Tsd. € | Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Halicz Genossenschaft | 5,32 Mio. € | ||
| 390. | 78 | 973,46 Tsd. € | 241,74 Tsd. € | Beira sp. z o.o. | 4,11 Mio. € | ||
| 391. | 77 | 1,59 Mio. € | 314,35 Tsd. € | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nidzicy Genossenschaft | 8,50 Mio. € | ||
| 391. | 77 | 3,04 Mio. € | 878,81 Tsd. € | MAX Xavier sp. z o.o. | 13,72 Mio. € | ||
| 393. | 76 | 18,39 Mio. € | 8,76 Mio. € | Pozkrone S.A. | 85,99 Mio. € | ||
| 394. | 75 | 510,42 Tsd. € | 286,70 Tsd. € | Sturomedica D. Radzikowska sp. k. | 2,22 Mio. € | ||
| 394. | 75 | 816,57 Tsd. € | 302,56 Tsd. € | 2,74 Mio. € | |||
| 396. | 74 | 3,01 Mio. € | 1,30 Mio. € | DR Materac sp. z o.o. | 13,12 Mio. € | ||
| 397. | 73 | 1,17 Mio. € | 325,11 Tsd. € | Brevi sp. z o.o. | 3,31 Mio. € | ||
| 397. | 73 | 1,76 Mio. € | 1,04 Mio. € | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Genossenschaft | 5,27 Mio. € | ||
| 399. | 72 | 728,97 Tsd. € | 384,13 Tsd. € | Mömax Polska sp. z o.o. | 3,10 Mio. € |
Weitere Branchen in Nadarzyn
Einzelhändler in Nadarzyn – häufige Fragen
In Nadarzyn sind in dieser Branche 16 Einträge im KRS und 59 Einzelunternehmen tätig (PKD 47).
Die 11 KRS-Einträge mit Jahresabschluss erzielten im letzten Geschäftsjahr zusammen 5,61 Mio. € Umsatz. Der Median des Jahresumsatzes beträgt 286,70 Tsd. €, der Median des Nettogewinns 3,11 Tsd. €.
Neu registriert in den letzten 12 Monaten: 1 neuer Eintrag im KRS und 5 Einzelunternehmen.
Nadarzyn belegt Platz 394 von 454 polnischen Städten mit mindestens 10 aktiven KRS-Einträgen in dieser Branche. 75 Unternehmen haben ihren Sitz in dieser Stadt.