Fundacja Orły SportuStiftungStatus: Träger aktiv
Hotels und ähnliche Beherbergungsstätten
KRS: 0000037541 NIP: 5251437955
Übersicht
Registrierungsdatum
2001-10-16
Eingetragene Adresse
Ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck, Polen
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Satoria GroupS.A. | $61.076.624,91 | satoriagroup.pl | |
| Leonardo Hotels Warsawsp. z o.o. | $28.231.221,75 | leonardo-hotels.com/leonardo-royal-hotel-warsaw | |
| Hotele DiamentS.A. | $25.714.937,86 | hotelediament.pl | |
| Primavera Hotelesp. z o.o. | $18.875.147,08 | primaveraspa.pl | |
| TMS Inwestycjesp. z o.o. | $15.982.843,65 | tmsinwestycje.pl | |
| RezydentS.A. | $13.491.061,89 | rezydent.waw.pl | |
| Hotele Grupy BudizolS.A. | $12.104.449,01 | hotele.hgb.com.pl | |
| Tomechnasp. z o.o. | $11.828.665,00 | tomechna.pl/ | |
| PURO Hotel Gdańsksp. z o.o. | $10.103.802,31 | purohotel.pl | |
| +GOS.K.A. | $8.683.395,14 | go-spzoo.com.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-19