Olszewscysp. j.Status: Träger aktiv
Apotheke in Fachgeschäften
KRS: 0000280726 NIP: 8451911564 REGON: 28021320400000
Übersicht
Registrierungsdatum
2007-05-16
Eingetragene Adresse
Wodociągowa 15A, 11-500 Giżycko, Polen
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Apotheke in FachgeschäftenPrimär | 47.73.Z |
Sonstiger Einzelhandel mit Lebensmitteln in spezialisierten Geschäften | 47.29.Z |
Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Waren in Fachgeschäften | 47.74.Z |
Sonstige Geschäftsdienstleistungen, die nicht anderswo klassifiziert sind | 82.99.Z |
Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten | 55.20.Z |
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Farmjug Agsp. z o.o. | €3.692.048,02 | farmjug.pl | |
| Chirofarmsp. z o.o. | €3.681.293,44 | chirofarm.pl | |
| ALFA Pharm - Małgorzata Janusik, Jarosław Janusiksp. j. | €3.160.937,37 | aptekazielona.com.pl | |
| Klinikasp. z o.o. | €2.346.073,53 | cosmedica.pl | |
| Pikadasp. z o.o. | €1.810.453,68 | apteka-propharma.pl | |
| Goldpharmsp. z o.o. | €1.783.888,19 | mmcenter.pl | |
| VITAsp. z o.o. | €1.503.647,65 | vita-wroclaw.pl | |
| Farmacja Im. O. Klimuszkisp. z o.o. | €1.377.850,38 | zyj-zdrowo.com | |
| Panaceumsp. z o.o. | €1.349.088,84 | ziko.pl | |
| Zpharmasp. z o.o. | €1.314.881,70 | ziko.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-28