JB Datasp. z o.o.Status: Träger aktiv
Großhandel mit elektronischen und Telekommunikationsgeräten sowie deren Teilen
KRS: 0000478796 NIP: 6762468236 REGON: 12294950500000
Übersicht
Registrierungsdatum
2013-09-26
Stammkapital
€1.183,71
Eingetragene Adresse
Ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków, Polen
Website
jbdata.plWebsite aktiv
E-Mail
[email protected]Email inactive
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| XYOSsp. z o.o. | €328.783,89 | xyos.pl | |
| Imfotech.Plsp. z o.o. | €316.058,93 | imfotech.pl | |
| Spantechsp. z o.o. | €264.308,77 | spantech.pl | |
| Kabelkom Joint Venturesp. z o.o. | €240.084,59 | kabelkom.pl | |
| Lemontisp. z o.o. | €238.040,14 | lemonti.pl | |
| Nortell Comsp. z o.o. | €224.518,84 | nortellcom.pl | |
| IKANsp. z o.o. | €198.419,29 | ikan.net.pl | |
| EDOsp. z o.o. | €181.115,64 | edostudio.pl | |
| Ms-Elektroniksp. z o.o. | €186.974,36 | mselektronik.pl | |
| Shoppertechsp. z o.o. | €156.894,17 | shoppertech.pl |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Namensänderung | Mobile Game Testing → JB Data | 2025-10-16 | |
| PKD-Änderung | Entfernt: 10.71.Z | 2025-10-16 | |
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit ausgesetzt | 2016-11-16 | |
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit wiederaufgenommen | 2017-03-28 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-28