M I Groupsp. z o.o.Status: Träger aktiv
KRS: 0000509353 NIP: 7010424567 REGON: 14723116800000
Übersicht
Registrierungsdatum
2014-05-13
Stammkapital
$13.506,21
Eingetragene Adresse
Solec 81b/a-51, 00-382 Warszawa, Polen
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Zakład Mięsny Pelikansp. z o.o. | $5.320.438,49 | zmpelikan.pl | |
| Agmed - Gazy Medycznesp. z o.o. | $1.121.826,86 | agmedgazymedyczne.pl | |
| Logismatsp. z o.o. | $27.437,99 | logismat.home.pl | |
| Itechnologysp. z o.o. | $0,26 | itechnology.com.pl | |
| Grimp Ltdsp. z o.o. | — | grimp.pl | |
| Iberiastarsp. z o.o. | — | yandex.com | |
| Legatussp. z o.o. | — | debesis.pl | |
| Pro-Trade Polandsp. z o.o. | — | pro-trade.com.pl | |
| Stretch Polskasp. z o.o. | — | stretchpolska.pl | |
| Whiteland Ddksp. z o.o. | — | e-pok.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-08