NKDsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Friseur- und andere Schönheitsbehandlungen
KRS: 0000888159 NIP: 9731076465 REGON: 38836347200000
Übersicht
Registrierungsdatum
2021-03-09
Stammkapital
€1.094,71
Eingetragene Adresse
Ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa, Polen
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Salon Kosmetyczny Relaxsp. z o.o. | €53.693,31 | salon-relax.pl | |
| PRO Beautysp. z o.o. | €53.605,12 | pro-beauty.pl | |
| ASK Beauty Clinicsp. z o.o. | €49.197,80 | askbeauty.pl | |
| Livigasp. z o.o. | €46.086,80 | liviga.pl | |
| SO Skin Studiosp. z o.o. | €43.586,33 | soskinstudio.com | |
| Voluresp. z o.o. | €45.474,37 | volure.pl | |
| MAKE Me Upsp. z o.o. | €40.978,21 | mmu.com.pl | |
| Skincosp. z o.o. | €38.551,33 | skinco.pl | |
| VergeS.A. | €38.095,37 | slimandmore.pl | |
| ASK Beautysp. z o.o. | €34.879,53 | askbeauty.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-22