Andrzej Kośnik
54 J.Derzeit 1 Funktion in 1 KRS-Unternehmen. Im KRS seit 2002.
Funktionen
| Unternehmen | Funktion | Seit | Adresse |
|---|---|---|---|
Kancelaria Powiernicza Inter-Trust sp. z o.o. |
seit 20. Dez. 2002 | 20. Dez. 2002 | Wilanowska 363/57, 02-665 Warszawa |
Verflechtungsgraph
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | Details | Rechtsträger |
|---|---|---|---|
| Aus dem Register gelöscht | Likwidator | ||
| Liquidation beendet | – | ||
| Liquidation eröffnet | Likwidacja podmiotu wszczęta zostaje na podstawie podjętych dwóch następujących po sobie uchwał przez walne zgromadzenie członków spółdzielni tj.: 1) uchwały walnego zwyczajnego zgromadzenia członków spółdzielni nr 5/2025 z dnia 26 lutego 2025 r. - pierwsza uchwała w tym zakresie; 2) uchwały walnego nadzwyczajnego zgromadzenia członków spółdzielni nr 1/2025 z dnia 02 lipca 2025 r. - druga uchwała w tym zakresie. Likwidator: Andrzej Kośnik. | ||
| Funktion übernommen | Likwidator | ||
| Tätigkeit wieder aufgenommen | – Kancelaria Powiernicza Inter-Trust sp. z o.o. | Kancelaria Powiernicza Inter-Trust sp. z o.o. | |
| Tätigkeit ruhend | – Kancelaria Powiernicza Inter-Trust sp. z o.o. | Kancelaria Powiernicza Inter-Trust sp. z o.o. | |
| Gesellschaft gegründet | Wspólnik (50 udziałów o łącznej wysokości 25.000 zł) Kancelaria Powiernicza Inter-Trust sp. z o.o. | Kancelaria Powiernicza Inter-Trust sp. z o.o. |
Geschäftsumfang
Summe der Unternehmen, in denen die Person im Vorstand/in der Geschäftsführung saß oder Anteile hielt – für die Jahre der Funktion.
Signale bei verbundenen Unternehmen
| Signal | Rechtsträger |
|---|---|
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation | |
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen |
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
Kancelaria Powiernicza Inter-Trust sp. z o.o. | seit 20. Dez. 2002 | ||
Renata Ewa Szumigaj62 J. | Kancelaria Powiernicza Inter-Trust sp. z o.o. | seit 20. Dez. 2002 | |
Anna Ludwikowska69 J. | 3. Nov. 2025 – 26. Okt. 2026 | ||
| 3. Nov. 2025 – 26. Okt. 2026 | |||
| 3. Nov. 2025 – 26. Okt. 2026 |