Białostocka Fundacja Kształcenia KadrFoundation
Activities of other membership organisations n.e.c.
Overview
Financials
Revenue history (in k)
Data and insights are generated automatically based on financial statements and may contain errors. This analysis is for informational purposes only and does not constitute an official assessment of the company's credibility or business advice.
Statistics
How the company ranks by revenue within its industry, region and across Poland in 2025.
Results vs industry
Bank accounts
Registered as a VAT taxpayer on 1998-10-01. Active
11 1240 5211 1111 0000 4926 5435
Debt
No entries in the National Debtors Register (KRZ). No proceedings in KRZ
Public aid
No public aid cases recorded in the last 10 years.
European Funds
31 projects recorded: 29 from FE lists ($10,795,482) and 2 Commission grants (FTS) ($183,107).
| Start | Project | EU co-financing | Programme | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | EDUKACJA W MIEJSCU PRACY – włączenie pracodawców w kształcenie praktyczne ZSZ im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem | $163,127 | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 | |
| 2025-09-01 | PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA – włączenie pracodawców w poprawę jakości kształcenia praktycznego ZSOiZ w Czyżewie | $163,058 | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 | |
| 2025-09-01 | Profesjonalny technik – włączenie pracodawców w kształcenie młodych profesjonalistów w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie | $155,200 | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 |
Tenders
1 tenders recorded as contractor, with a total value of $2,562,765, and 135 as contracting authority.
| Publication date | Subject | Amount | Contracting authority | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2024 | Kompleksowe usługi Operatorów Wsparcia Szkół mające na celu wspieranie uczniów (w tym w szczególności ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami) w przygotowaniu ich do tranzycji na rynek pracy - w podziale na 3 części | $2,562,765 | Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy |
Authorized Representatives
Manner of representation
President of the Management Board and one member of the management board jointly
Supervisory board
Beneficial owners
| Person | Rights |
|---|---|
Bogusław Plawgo (62) | President of the management board |
Michał Skarzyński (53) | Management board member |
Similar foundations
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Fundacja Rozwoju Ekonomii SpołecznejFoundation | $2,894,569.89 | fres.org.pl | |
| Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci ŚwietlikowoFoundation | $2,056,764.55 | shd.org.pl | |
| Fundacja w Stronę DialoguFoundation | $1,025,857.80 | fundacjawstronedialogu.pl | |
| Fundacja Ekologiczna Czysta WisłokaFoundation | $925,241.71 | wisloka.tarnow.pl | |
| Fundacja - Pomorskie Centrum PsychotraumatologiiFoundation | $755,487.45 | psychotraumatologia.com.pl | |
| Fundacja Legalna KulturaFoundation | $595,007.80 | legalnakultura.pl | |
| Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Pomaganie KrzepiFoundation | $412,526.13 | pomaganie-krzepi.pl | |
| Fundacja Laboratorium MarzeńFoundation | $360,363.71 | laboratoriummarzen.pl | |
| Pro JuvenesFoundation | $321,828.15 | projuvenes.eu | |
| Fundacja Rodzić po LudzkuFoundation | $320,752.48 | rodzicpoludzku.pl |
FAQ
Last updated: 2026-10-02