Reisebüros in Cieszyn
Alle Reisebüros in Cieszyn an einem Ort. Prüfen Sie Umsatz, Gewinn und Registerdaten.
Ergebnisse gefiltert in Währung EUR
| Watchlist | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travel Family S.R.O. Zweigniederlassung (ausländisches Unternehmen) | 1,86 Mio. | 69,14 Tsd. | ||||
| Damp Turystyka sp. z o.o. | 1,25 Mio. | 82,87 Tsd. | ||||
| LEI Luna sp. z o.o. | 259,01 Tsd. | 32,73 Tsd. | ||||
| Easytour sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Biuro Podróży Damptour sp. z o.o. | 0,00 | -247,44 | ||||
| Planet Safari sp. z o.o. | 0,00 | -320,32 | ||||
| Sunny Sky sp. z o.o. | — | — | ||||
| Noclegi w Polsce 24 sp. z o.o. | — | — | ||||
| Enter Travel sp. z o.o. | — | — | ||||
| 4T Group sp. z o.o. | — | 0,00 | ||||
| Danuta Hussar Firma Usługowa Biuro Turystyczne Olza-Tour JDG | — | — | ||||
| Jagoda Bednorz-Zawadzka Bunny.Travel JDG | — | — | ||||
| Katarzyna Gawin Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Kami JDG | — | — | ||||
| Tropicana Travel Cieszyn Anna Kopiec JDG | — | — |
Reisebüros in Cieszyn in Zahlen
In Cieszyn sind in dieser Branche 10 Einträge im KRS und 11 Einzelunternehmen tätig (PKD 79). Das sind 1,2% aller aktiven KRS-Einträge der Stadt und 0,3% aller solchen Einträge in Polen. Neu registriert in den letzten 12 Monaten: 1 neuer Eintrag im KRS, aber keine neuen Einzelunternehmen.
Reisebüros in Cieszyn sind länger am Markt als im Landesdurchschnitt: Die Hälfte besteht seit über 13 Jahren, in ganz Polen seit über 9 Jahren. 14% von ihnen wurden in den letzten drei Jahren gegründet – weniger als im Branchendurchschnitt in Polen (23%).
Cieszyn im Vergleich mit anderen Städten
Cieszyn belegt Platz 26 von 28 polnischen Städten mit mindestens 10 aktiven KRS-Einträgen in dieser Branche. 21 Unternehmen haben ihren Sitz in dieser Stadt.
| 17. | 51 | 355,74 Tsd. € | 194,07 Tsd. € | Przedsiębiorstwo Turystyczne Glob sp. z o.o. | 944,59 Tsd. € | ||
| 19. | 47 | 1,91 Mio. € | 669,07 Tsd. € | Angloville sp. z o.o. | 10,80 Mio. € | ||
| 20. | 45 | 1,20 Mio. € | 87,14 Tsd. € | Aurinko Travel sp. z o.o. | 7,35 Mio. € | ||
| 21. | 40 | 692,83 Tsd. € | 383,86 Tsd. € | 3,09 Mio. € | |||
| 22. | 38 | 160,86 Tsd. € | 166,57 Tsd. € | Bachus Travel sp. z o.o. | 383,58 Tsd. € | ||
| 23. | 35 | 125,60 Tsd. € | 38,38 Tsd. € | Z & z Centrum Podróży sp. z o.o. | 633,72 Tsd. € | ||
| 24. | 33 | 5,98 Mio. € | 8,21 Mio. € | Kopalnia Soli Wieliczka Turystyka sp. z o.o. | 18,83 Mio. € | ||
| 25. | 31 | 1,39 Mio. € | 136,59 Tsd. € | Togoto sp. z o.o. | 7,41 Mio. € | ||
| 26. | 21 | 669,83 Tsd. € | 1,23 Mio. € | Travel Family S.R.O. Zweigniederlassung (ausländisches Unternehmen) | 1,86 Mio. € | ||
| 26. | 21 | 105,89 Tsd. € | 56,71 Tsd. € | Make-Group sp. z o.o. | 67,24 Tsd. € | ||
| 28. | 18 | 719,30 € | 32,56 € | Stadiony Świata sp. z o.o. | 5,60 Tsd. € |
Weitere Branchen in Cieszyn
- Bauunternehmen270
- IT-Unternehmen86
- Transportunternehmen117
- Großhändler202
- Einzelhändler378
- Restaurants und Gastronomiebetriebe79
- Hotels und Unterkünfte23
- Immobilienunternehmen98
- Steuerberatungs- und Anwaltskanzleien140
- Beratungsunternehmen62
- Architektur- und Ingenieurbüros73
- Werbe- und Marketingagenturen35
- Gesundheitseinrichtungen257
- Schulen und Bildungsanbieter122