JALsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Betrieb von Molkereien und Käsereien
KRS: 0001037783 NIP: 7540270758 REGON: 00453249000000
Übersicht
Registrierungsdatum
2023-06-01
Stammkapital
€2.909.943,18
Tätigkeitsbeschreibung
Jal ist ein Unternehmen, das seit 1990 hochwertige verarbeitete Käsesorten, gesüßte Kondensmilch in Tuben und Karamellmassen produziert. Sie konzentrieren sich auf traditionelle Rezepte und legen Wert auf Kundenzufriedenheit und Lebensmittelqualität. Darüber hinaus arbeitet Jal eng mit Lebensmitteldistributoren zusammen und gewährleistet Flexibilität und zuverlässige Logistik, um die Anforderungen der Partner sowohl im Inland als auch international zu erfüllen.
Eingetragene Adresse
Ul. Zawadzka 12, 46-022 Kępa, Polen
E-Mail
[email protected]Email warning
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W ŚremieGenossenschaft | €14.039.488,75 | osm-srem.pl | |
| Stara MleczarniaS.A. | €8.943.281,61 | staramleczarnia.pl | |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W GłuchowieGenossenschaft | €7.708.199,03 | osmgluchow.com.pl | |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W PajęcznieGenossenschaft | €7.137.816,75 | osmpajeczno.pl | |
| MilkpolS.A. | €7.024.820,23 | milkpol.com.pl | |
| Mleczarskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Bromilksp. z o.o. | €6.836.151,01 | bromilk.com.pl | |
| Naarden Polskasp. z o.o. | €6.199.955,00 | naarden.com.pl | |
| Zarzeccysp. z o.o. | €4.894.170,49 | zarzeccy.pl | |
| Lactellesp. z o.o. | €3.494.999,07 | lactelle.pl | |
| Mleczarnia Ekołuktasp. z o.o. | €1.947.291,35 | ekolukta.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-22